João de Sousa (2): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou a página com "{{Info/Biografia extensa <!-- dados da imagem --> |largura = <!-- largura da caixa ex.: 25em --> 8cm |bgcolour = <!-- cor de funda da caixa ex.: sil...") |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
===Carreira=== | ===Carreira=== | ||
Lente de arquitectura naval e desenho da Companhia dos Guardas-Marinhas. Era capitão de fragata<ref>Viterbo, | Lente de arquitectura naval e desenho da Companhia dos Guardas-Marinhas. Era capitão de fragata<ref>Viterbo, <i>Diccionario Histórico e Documental dos Architectos, Engenheiros e Construtores Portugueses ou a serviço de Portugal</i>, [https://archive.org/details/diccionariohisto03vite Vol III], 72-73.</ref>. <!-- remete para o Elogio necrologico de Matheys Valente do Couto por Francisco Recreio p. 15 --> | ||
===Outras informações=== | ===Outras informações=== | ||
| Linha 54: | Linha 54: | ||
==Bibliografia e Fontes== | ==Bibliografia e Fontes== | ||
*Viterbo, Francisco de Sousa | *Viterbo, Francisco de Sousa. <i>Diccionario Histórico e Documental dos Architectos, Engenheiros e Construtores Portugueses ou a serviço de Portugal</i>, [https://archive.org/details/diccionariohisto03vite Vol III]. Lisboa: Tipografia da Academia Real das Ciências, 1922. | ||
==Ligações Externas== | ==Ligações Externas== | ||
| Linha 62: | Linha 62: | ||
* {{FULLPAGENAME}} (última modificação: {{REVISIONDAY2}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONYEAR}}). ''{{SITENAME}}''. Visitado em {{CURRENTDAY2}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}}, em {{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}} | * {{FULLPAGENAME}} (última modificação: {{REVISIONDAY2}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONYEAR}}). ''{{SITENAME}}''. Visitado em {{CURRENTDAY2}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}}, em {{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}} | ||
{{DEFAULTSORT: | {{DEFAULTSORT: Joao de Sousa (2)}} | ||
[[Categoria: Pessoas]] | [[Categoria: Pessoas]] | ||
[[Categoria: Portugal]] | [[Categoria: Portugal]] | ||
[[Categoria: Professores]] | [[Categoria: Professores]] | ||
[[Categoria: Engenheiros Militares]] | [[Categoria: Engenheiros Militares]] | ||
Revisão das 15h20min de 10 de outubro de 2017
{{#cargo_store:_table=TechNetEMPIRE_BiografiaExtensa
| nome_completo =
| data_nascimento =
| nascimento_data =
| local_nascimento =
| nascimento_local =
| data_morte =
| morte_data =
| local_morte =
| morte_local =
| residência =
| nacionalidade =
| cidadania =
| etnia =
| pai =
| mãe =
}}
| João de Sousa (2) | |
|---|---|
| Sexo | masculino |
Biografia
Dados biográficos
Carreira
Lente de arquitectura naval e desenho da Companhia dos Guardas-Marinhas. Era capitão de fragata[1].
Outras informações
Obras
- Caderno de todos os Barcos do Tejo tanto de carga como de pesca.
Referências bibliográficas
Bibliografia e Fontes
- Viterbo, Francisco de Sousa. Diccionario Histórico e Documental dos Architectos, Engenheiros e Construtores Portugueses ou a serviço de Portugal, Vol III. Lisboa: Tipografia da Academia Real das Ciências, 1922.
Ligações Externas
Autor(es) do artigo
DOI
Citar este artigo
- João de Sousa (2) (última modificação: 10/10/2017). eViterbo. Visitado em 12 de novembro de 2025, em https://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Jo%C3%A3o_de_Sousa_(2)