Guillaume de Valleré: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
m (Substituição de texto - "ANTT" por "Arquivo Nacional da Torre do Tombo") |
|||
| (Há 2 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/TechNetEMPIRE | ||
<!-- dados da imagem --> | <!-- dados da imagem --> | ||
|largura = <!-- largura da caixa ex.: 25em --> 8cm | |largura = <!-- largura da caixa ex.: 25em --> 8cm | ||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
===Carreira=== | ===Carreira=== | ||
Era tenente general dos exércitos portugueses. Foi nomeado inspector geral de artilharia, fortificações e corpo de engenheiros do exército com um soldo anual de 4000 cruzados. Antes era coronel do Regimento de Artilharia da Corte<ref>Viterbo, <i>Diccionario Histórico e Documental dos Architectos, Engenheiros e Construtores Portugueses ou a serviço de Portugal</i>, [https://archive.org/details/diccionariohisto03vite Vol III], 149.</ref>. | Era tenente general dos exércitos portugueses. Foi nomeado inspector geral de artilharia, fortificações e corpo de engenheiros do exército com um soldo anual de 4000 cruzados. Antes era coronel do Regimento de Artilharia da Corte<ref>Viterbo, <i>Diccionario Histórico e Documental dos Architectos, Engenheiros e Construtores Portugueses ou a serviço de Portugal</i>, [https://archive.org/details/diccionariohisto03vite Vol III], 149.</ref>. | ||
<!-- | <!-- Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Decretos remetidos ao conselho de guerra, m. 149, nº 72 --> | ||
===Outras informações=== | ===Outras informações=== | ||
| Linha 77: | Linha 77: | ||
[[Categoria: Regimento de Artilharia da Corte]] | [[Categoria: Regimento de Artilharia da Corte]] | ||
[[Categoria: Com Bibliografia]] | [[Categoria: Com Bibliografia]] | ||
[[Categoria:TechNetEMPIRE]] | |||
[[Categoria:TechNetEMPIRE Pessoas]] | |||
Edição atual desde as 11h14min de 21 de junho de 2023
| Guillaume de Valleré | |
|---|---|
| Nome completo | Guillaume-Louis-Antoine de Valleré |
| Outras Grafias | EQUAL |
| Nascimento | 1727 |
| Morte | 1796 (69 anos) |
| Sexo | masculino |
Biografia
Dados biográficos
Carreira
Era tenente general dos exércitos portugueses. Foi nomeado inspector geral de artilharia, fortificações e corpo de engenheiros do exército com um soldo anual de 4000 cruzados. Antes era coronel do Regimento de Artilharia da Corte[1].
Outras informações
Obras
Referências bibliográficas
Bibliografia e Fontes
- Silva, Inocêncio Francisco. Diccionário bibliographico portuguez: estudos de Innocêncio Francisco da Silva aplicáveis a Portugal e ao Brazil. Lisboa: Imprensa Nacional, 1858-1923.
- Viterbo, Francisco de Sousa. Diccionario Histórico e Documental dos Architectos, Engenheiros e Construtores Portugueses ou a serviço de Portugal. Vol III. Lisboa: Tipografia da Academia Real das Ciências, 1922.
Ligações Externas
- Correspondência do Tenente General Guilherme Luiz Antonio de Valleré, sendo Coronel do Regimento d´Artilharia d´Estremoz, com Sua Alteza Serenissima o Conde Reinante de Schaumbourg Lippe, Marechal General dos Exercitos de S. Mag[estade Fidelissima o Senhor D. José 1.º . Colligida, copiada e offerecida por D. Maria Luiza de Valleré filha do sobredito Tenente General para ser depositada no Real Arquivo Militar, e servir de instrucção a quem quizer ordenar ou saber a historia do Forte de La Lippe, de que elle foi Director singular (depois de 1798) (BNP)].
- Guillaume-Louis-Antoine de Valleré In Fortalezas.org.
- Livros digitalizados de Guillaume-Louis-Antoine de Valleré.
Autor(es) do artigo
DOI
Citar este artigo
- Guillaume de Valleré (última modificação: 21/06/2023). eViterbo. Visitado em 02 de dezembro de 2025, em https://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Guillaume_de_Valler%C3%A9