Victorino José dos Santos (Q2815): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Alterou a descrição [pt]: Pai de Jacinto Guerreiro Chaves) |
(Alterou uma alegação: cargo (P8): Engenheiro auxiliar (Q2939)) |
||||||||||||||
| (Há 70 revisões intermédias de 4 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||||||
| rótulo / pt | rótulo / pt | ||||||||||||||
Victorino José dos Santos | |||||||||||||||
| descrição / pt | descrição / pt | ||||||||||||||
pessoa | |||||||||||||||
| Propriedade / nome completo | Propriedade / nome completo | ||||||||||||||
Victorino José dos Santos | |||||||||||||||
| Propriedade / data de nascimento | Propriedade / data de nascimento | ||||||||||||||
29 dezembro 1863Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | Propriedade / filhos | ||||||||||||||
| Propriedade / pai | Propriedade / pai | ||||||||||||||
| Propriedade / mãe | Propriedade / mãe | ||||||||||||||
| Propriedade / cônjuge | Propriedade / cônjuge | ||||||||||||||
| Propriedade / irmãos | Propriedade / irmãos | ||||||||||||||
| Propriedade / residência | Propriedade / residência | ||||||||||||||
| Propriedade / residência: Luanda, Luanda, Angola / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1892
| |||||||||||||||
| Propriedade / residência: Luanda, Luanda, Angola / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1896
| |||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / residência | Propriedade / residência | ||||||||||||||
| Propriedade / residência: Funchal, Madeira, Portugal / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 29 dezembro 1863Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / residência: Funchal, Madeira, Portugal / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1 outubro 1928Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / residência | Propriedade / residência | ||||||||||||||
| Propriedade / residência: Lisboa, Portugal / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1884
| |||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / religião | Propriedade / religião | ||||||||||||||
| Propriedade / data de morte | Propriedade / data de morte | ||||||||||||||
1 outubro 1928Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / nome | Propriedade / nome | ||||||||||||||
Victorino José dos Santos | |||||||||||||||
| Propriedade / local de nascimento | Propriedade / local de nascimento | ||||||||||||||
| Propriedade / formação | Propriedade / formação | ||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução técnico-profissional / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução técnico-profissional / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação | Propriedade / formação | ||||||||||||||
| Propriedade / formação: Engenharia civil / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1888
| |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Engenharia civil / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1890
| |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Engenharia civil / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Engenharia civil / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / local da morte | Propriedade / local da morte | ||||||||||||||
| Propriedade / actividade | Propriedade / actividade | ||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Vistoria / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1892
| |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Vistoria / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1895
| |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Vistoria / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade | Propriedade / actividade | ||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Fiscalização / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 17 outubro 1895Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Fiscalização / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 17 novembro 1895Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Fiscalização / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / sexo ou género | Propriedade / sexo ou género | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1892
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1895
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Director / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1896
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Director / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Administrador / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 15 novembro 1900Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Administrador / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Administrador / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Administrador / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 22 novembro 1900Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Administrador / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 19 julho 1901Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Administrador / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / classificação | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Professor / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1902
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Professor / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1910
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Professor / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1904
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1909
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos: Tomás Alberto da Cunha de Ornelas Santos / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos: António / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos: Maria / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos: Victorino / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos: Lísia / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / url eviterbo local | |||||||||||||||
| Propriedade / url eviterbo local: http://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Victorino_Jos%C3%A9_dos_Santos / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / instância de | |||||||||||||||
| Propriedade / instância de: pessoa / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Edição atual desde as 14h03min de 24 de julho de 2024
pessoa
| Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
|---|---|---|---|
| português | Victorino José dos Santos |
pessoa |
Declarações
Victorino José dos Santos
0 referência
Victorino José dos Santos
0 referência
valor desconhecido
0 referência
29 dezembro 1863Gregoriano
0 referência
1 outubro 1928Gregoriano
0 referência
valor desconhecido
0 referência
29 dezembro 1863Gregoriano
1 outubro 1928Gregoriano
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
0 referência
0 referência
valor desconhecido
15 novembro 1900Gregoriano
0 referência
22 novembro 1900Gregoriano
19 julho 1901Gregoriano
valor desconhecido
0 referência
0 referência
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
17 outubro 1895Gregoriano
17 novembro 1895Gregoriano
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência