Alberto Carlos (Q979): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou uma alegação: actividade (P56): valor desconhecido) |
(Alterou uma alegação: Posto (P50): Comandante (Q3007)) |
||||||||||||||
| (Há 41 revisões intermédias de 6 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||||||
| Propriedade / nome completo | Propriedade / nome completo | ||||||||||||||
Alberto Carlos | |||||||||||||||
| Propriedade / data de nascimento | Propriedade / data de nascimento | ||||||||||||||
11 dezembro 1857Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | Propriedade / filhos | ||||||||||||||
| Propriedade / mãe | Propriedade / mãe | ||||||||||||||
| Propriedade / residência | Propriedade / residência | ||||||||||||||
| Propriedade / residência: Macau / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 22 janeiro 1882Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / local de nascimento | Propriedade / local de nascimento | ||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Praça / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 9 julho 1879Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Praça / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 16 março 1893Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Praça / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Alferes / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 16 março 1893Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Sargento / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 14 janeiro 1893Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Sargento / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 9 julho 1893Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Tenente / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 9 julho 1903Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Comandante / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 19 agosto 1895Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade | Propriedade / actividade | ||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Fiscalização / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1909
| |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Desenho de arquitectura / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Olheiro / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1888
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Olheiro / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 2ª classe / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 2ª classe / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 2ª classe / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 24 maio 1893Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 2ª classe / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 15 novembro 1893Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 2ª classe / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 2ª classe / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Chefe de secção / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Chefe de secção / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Chefe de secção / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Chefe de secção / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1900
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Chefe de secção / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / url eviterbo local | |||||||||||||||
| Propriedade / url eviterbo local: http://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Alberto_Carlos / classificação | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos: Júlia Maria Carlos / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos: David Alberto Carlos / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos: Maria Alberto Carlos / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos: Júlio Maria Carlos / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos: Antonino Maria Carlos / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade | |||||||||||||||
valor desconhecido | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
data início: valor desconhecido | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: valor desconhecido | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade | |||||||||||||||
valor desconhecido | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
data início: valor desconhecido | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: valor desconhecido | |||||||||||||||
| Propriedade / instância de | |||||||||||||||
| Propriedade / instância de: pessoa / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Edição atual desde as 09h26min de 12 de junho de 2023
Pessoa
| Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
|---|---|---|---|
| português | Alberto Carlos |
Pessoa |
Declarações
Alberto Carlos
0 referência
Alberto Carlos
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
11 dezembro 1857Gregoriano
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
0 referência
0 referência
0 referência
0 referência
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
1888
valor desconhecido
0 referência
24 maio 1893Gregoriano
15 novembro 1893Gregoriano
0 referência
1900
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência