Paulo de Sousa e Castro (Q2842): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Alterou uma alegação: residência (P26): Benguela, Angola (Q3044)) |
(Alterou uma alegação: residência (P26): Angola (Q147)) |
||||||||||||||||||||||||||
| (Há 19 revisões intermédias de 4 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / data de nascimento | Propriedade / data de nascimento | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 agosto 1859Gregoriano
| ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / filhos | Propriedade / filhos | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cônjuge | Propriedade / cônjuge | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / irmãos | Propriedade / irmãos | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência | Propriedade / residência | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: Vila Real, Portugal / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 20 agosto 1859Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: Angola / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1878
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: Angola / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 1891
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: Angola / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: Angola / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: Lisboa, Portugal / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1891
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: Lisboa, Portugal / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: Lisboa, Portugal / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência | Propriedade / residência | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: Porto, Portugal / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1881
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / religião | Propriedade / religião | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local de nascimento | Propriedade / local de nascimento | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação | Propriedade / formação | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Cabo de esquadra / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Apontador / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1 julho 1878Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Apontador / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: janeiro 1881Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Apontador / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Apontador / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 20 agosto 1887Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Apontador / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / filhos | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / filhos: Ester Ferreira de Sousa e Castro / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / irmãos | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / irmãos: Álvaro Ferreira de Sousa e Castro / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / irmãos | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / irmãos: Ana Ferreira de Sousa e Castro / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / instância de | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / instância de: pessoa / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||||||||||||||
Edição atual desde as 13h28min de 17 de agosto de 2023
Pessoa
| Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
|---|---|---|---|
| português | Paulo de Sousa e Castro |
Pessoa |
Declarações
Paulo de Sousa e Castro
0 referência
Paulo Ferreira de Sousa e Castro
0 referência
valor desconhecido
0 referência
22 agosto 1859Gregoriano
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
1 julho 1878Gregoriano
janeiro 1881Gregoriano
0 referência
20 agosto 1887Gregoriano
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência