Serafim Soares Coelho (Q2835): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Alterou uma alegação: Posto (P50): Capitão (Q84)) |
(Alterou uma alegação: cargo (P8): Condutor de 1ª classe (Q103)) |
||||||||||||||||||||||||||
| (Há 19 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / data de nascimento | Propriedade / data de nascimento | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 maio 1852Gregoriano
| ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / outras grafias | Propriedade / outras grafias | ||||||||||||||||||||||||||
Seraphim Duarte Soares Coelho | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação | Propriedade / formação | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação | Propriedade / formação | ||||||||||||||||||||||||||
valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1870
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 1873
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: Condutor de obras / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: Condutor de obras / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: Condutor de obras / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1 novembro 1873Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 27 outubro 1874Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Tenente / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Tenente / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Tenente / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Tenente / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Soldado / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 21 setembro 1870Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Soldado / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 21 janeiro 1873Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Soldado / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Soldado / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Tenente / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 3 janeiro 1877Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Capitão / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Capitão / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1881
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Capitão / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Major / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Major / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Major / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: agosto 1886Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Major / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 1ª classe / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 3 janeiro 1877Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 1ª classe / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Edição atual desde as 19h04min de 11 de dezembro de 2023
Pessoa
| Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
|---|---|---|---|
| português | Serafim Soares Coelho |
Pessoa |
Declarações
Serafim Soares Coelho
0 referência
Serafim Duarte Soares Coelho
0 referência
Seraphim Duarte Soares Coelho
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
31 maio 1852Gregoriano
0 referência
12 março 1889Gregoriano
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
1 novembro 1873Gregoriano
27 outubro 1874Gregoriano
0 referência
0 referência
0 referência
0 referência
valor desconhecido
0 referência
3 janeiro 1877Gregoriano
1882
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência