Manuel de Sousa Azevedo (Q2807): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Alterou uma alegação: nome completo (P17): Manoel Thomaz de Souza Azevedo) |
(Criou uma alegação: irmãos (P25): Carlos Augusto Pessoa de Amorim de Sousa Azevedo (Q3591)) |
||||||||||||||
| (Há 31 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||||||
| rótulo / pt | rótulo / pt | ||||||||||||||
Manuel de Sousa Azevedo | |||||||||||||||
| nomes alternativos / pt / 0 | nomes alternativos / pt / 0 | ||||||||||||||
| Propriedade / nome completo | Propriedade / nome completo | ||||||||||||||
Manuel Tomás de Sousa Azevedo | |||||||||||||||
| Propriedade / data de nascimento | Propriedade / data de nascimento | ||||||||||||||
29 novembro 1868Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / outras grafias | Propriedade / outras grafias | ||||||||||||||
Manoel Thomaz de Souza Azevedo | |||||||||||||||
| Propriedade / pai | Propriedade / pai | ||||||||||||||
| Propriedade / mãe | Propriedade / mãe | ||||||||||||||
| Propriedade / irmãos | Propriedade / irmãos | ||||||||||||||
| Propriedade / residência | |||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / classificação | |||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / data de morte | Propriedade / data de morte | ||||||||||||||
23 julho 1894Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / nome | Propriedade / nome | ||||||||||||||
Manuel de Sousa Azevedo | |||||||||||||||
| Propriedade / local de nascimento | Propriedade / local de nascimento | ||||||||||||||
| Propriedade / formação | Propriedade / formação | ||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução básica / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução básica / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação | Propriedade / formação | ||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução técnico-profissional / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1888
| |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução técnico-profissional / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1889
| |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução técnico-profissional / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução técnico-profissional / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / local da morte | Propriedade / local da morte | ||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Praça / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 13 outubro 1888Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Praça / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1889
| |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Praça / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||
| Propriedade / Posto: 1º Sargento / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1889
| |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: 1º Sargento / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1 outubro 1890Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: 1º Sargento / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Alferes / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1 outubro 1890Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Alferes / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / sexo ou género | Propriedade / sexo ou género | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 18 setembro 1890Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1893
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 2ª classe / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1893
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 2ª classe / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / irmãos | |||||||||||||||
| Propriedade / irmãos: Carlos Augusto Pessoa de Amorim de Sousa Azevedo / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / url eviterbo local | |||||||||||||||
| Propriedade / url eviterbo local: http://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Manoel_de_Souza_Azevedo / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / instância de | |||||||||||||||
| Propriedade / instância de: pessoa / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Edição atual desde as 15h06min de 13 de maio de 2024
Pessoa
| Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
|---|---|---|---|
| português | Manuel de Sousa Azevedo |
Pessoa |
Declarações
Manuel de Sousa Azevedo
0 referência
Manuel Tomás de Sousa Azevedo
0 referência
Manoel Thomaz de Souza Azevedo
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
29 novembro 1868Gregoriano
0 referência
23 julho 1894Gregoriano
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
0 referência
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência