Manuel Barradas Mergulhão (Q2852): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Alterou uma alegação: cônjuge (P24): Maria da Glória Mousinho Barradas Mergulhão (Q3547)) |
(Alterou uma alegação: mãe (P23): Maria Luísa do Rego Barradas Mergulhão. (Q3608)) |
||||||||||||||||||||||||||
| (Há 27 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / pai | Propriedade / pai | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / mãe | Propriedade / mãe | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / data de morte | Propriedade / data de morte | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 março 1898Gregoriano
| ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local enterramento | Propriedade / local enterramento | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação | Propriedade / formação | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução básica / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução básica / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade | Propriedade / actividade | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Execução de obra / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1875
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Execução de obra / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 1877
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Execução de obra / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade | Propriedade / actividade | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Execução de obra / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 3 janeiro 1877Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Execução de obra / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 19 junho 1878Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Execução de obra / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade | Propriedade / actividade | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Reparação / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 3 janeiro 1877Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Reparação / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 19 junho 1878Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Reparação / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade | Propriedade / actividade | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Projecto / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 3 janeiro 1877Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Projecto / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 19 junho 1878Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Projecto / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade | Propriedade / actividade | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Medição e orçamentação / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 3 janeiro 1877Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Medição e orçamentação / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 19 junho 1878Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Medição e orçamentação / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / sexo ou género | Propriedade / sexo ou género | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Olheiro / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1875
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Olheiro / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 1875
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Olheiro / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Desenhador / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Desenhador / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Desenhador / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Amanuense / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Amanuense / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Amanuense / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Amanuense / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Apontador / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1875
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Apontador / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 3 janeiro 1877Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Apontador / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 3ª classe / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 3ª classe / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 3ª classe / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 3ª classe / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 3 janeiro 1877Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 3ª classe / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 19 junho 1880Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 3ª classe / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Apontador / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Apontador / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Apontador / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Apontador / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 19 junho 1878Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Apontador / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 24 janeiro 1885Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Amanuense / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Amanuense / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Amanuense / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 17 janeiro 1879Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Amanuense / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Chefe de secção / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
Edição atual desde as 13h03min de 23 de maio de 2024
Pessoa
- Manoel Joaquim Barradas Mergulhão
| Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
|---|---|---|---|
| português | Manuel Barradas Mergulhão |
Pessoa |
|
Declarações
Manuel Barradas Mergulhão
0 referência
Manuel Joaquim Barradas Mergulhão
0 referência
Manoel Joaquim Barradas Mergulhão
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
14 março 1898Gregoriano
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
0 referência
1875
3 janeiro 1877Gregoriano
0 referência
3 janeiro 1877Gregoriano
19 junho 1880Gregoriano
0 referência
19 junho 1878Gregoriano
24 janeiro 1885Gregoriano
0 referência
17 janeiro 1879Gregoriano
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
0 referência
3 janeiro 1877Gregoriano
19 junho 1878Gregoriano
0 referência
3 janeiro 1877Gregoriano
19 junho 1878Gregoriano
0 referência
3 janeiro 1877Gregoriano
19 junho 1878Gregoriano
0 referência
3 janeiro 1877Gregoriano
19 junho 1878Gregoriano
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência