Artur de Sousa Bual (Q2811): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Alterou uma alegação: nome completo (P17): Artur Henriques de Sousa Bual) |
(Alterou uma alegação: cargo (P8): Engenheiro de 1ª Classe (Q2905)) |
||||||||||||||
| (Há 67 revisões intermédias de 4 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||||||
| nomes alternativos / pt / 0 | nomes alternativos / pt / 0 | ||||||||||||||
Arthur de Castro de Souza Bual | |||||||||||||||
| nomes alternativos / pt / 1 | nomes alternativos / pt / 1 | ||||||||||||||
Henrique de Castro de Souza Bual | |||||||||||||||
| nomes alternativos / pt / 2 | nomes alternativos / pt / 2 | ||||||||||||||
Arthur Henrique de Souza Bual | |||||||||||||||
| Propriedade / data de nascimento | Propriedade / data de nascimento | ||||||||||||||
28 maio 1872Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / outras grafias | Propriedade / outras grafias | ||||||||||||||
Arthur de Castro de Souza Bual | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | Propriedade / filhos | ||||||||||||||
| Propriedade / pai | Propriedade / pai | ||||||||||||||
| Propriedade / pai: valor desconhecido / classificação | Propriedade / pai: João Vieira Bual / classificação | ||||||||||||||
Classificação preferencial | |||||||||||||||
| Propriedade / mãe | Propriedade / mãe | ||||||||||||||
| Propriedade / cônjuge | Propriedade / cônjuge | ||||||||||||||
| Propriedade / residência | Propriedade / residência | ||||||||||||||
| Propriedade / residência: Luanda, Luanda, Angola / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1898
| |||||||||||||||
| Propriedade / residência: Luanda, Luanda, Angola / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1902
| |||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / residência | Propriedade / residência | ||||||||||||||
| Propriedade / residência: Torres Novas, Santarém, Portugal / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 28 maio 1872Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / residência | Propriedade / residência | ||||||||||||||
| Propriedade / residência: Lisboa, Portugal / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 13 março 1921Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / data de morte | Propriedade / data de morte | ||||||||||||||
13 março 1921Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / local de nascimento | Propriedade / local de nascimento | ||||||||||||||
| Propriedade / formação | Propriedade / formação | ||||||||||||||
| Propriedade / formação: Desenho / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1884
| |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Desenho / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1885
| |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Desenho / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Desenho / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação | Propriedade / formação | ||||||||||||||
| Propriedade / formação: Engenharia civil / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 11 outubro 1895Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Engenharia civil / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 11 outubro 1898Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Engenharia civil / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Engenharia civil / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / local da morte | Propriedade / local da morte | ||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Sargento / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1895
| |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Sargento / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1898
| |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Sargento / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / classificação | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / classificação | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Alferes / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 28 agosto 1907Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Alferes / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade | Propriedade / actividade | ||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Projeto de Infraestrutura / qualitativo | |||||||||||||||
data início: dezembro 1902Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Projeto de Infraestrutura / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: dezembro 1903Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Projeto de Infraestrutura / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade | Propriedade / actividade | ||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Projeto de Infraestrutura / qualitativo | |||||||||||||||
data início: setembro 1912Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Projeto de Infraestrutura / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / sexo ou género | Propriedade / sexo ou género | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
data início: novembro 1898Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: fevereiro 1900Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 28 dezembro 1899Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 27 novembro 1902Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 27 novembro 1902Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: dezembro 1902Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
data início: dezembro 1902Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: dezembro 1903Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro de 2ª Classe / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 11 fevereiro 1905Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro de 2ª Classe / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Sub-director / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1907
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Sub-director / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro de 1ª Classe / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 7 agosto 1915Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro de 1ª Classe / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / outras grafias | |||||||||||||||
Henrique de Castro de Souza Bual | |||||||||||||||
| Propriedade / outras grafias: Henrique de Castro de Souza Bual / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / outras grafias | |||||||||||||||
Arthur Henrique de Souza Bual | |||||||||||||||
| Propriedade / outras grafias: Arthur Henrique de Souza Bual / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos: Vasco Manuel da Silveira de Sousa Bual / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos: Maria Luísa da Silveira de Sousa Bual / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos: Maria Helena da Silveira de Sousa Bual / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos | |||||||||||||||
| Propriedade / filhos: António de Sousa Bual / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / url eviterbo local | |||||||||||||||
| Propriedade / url eviterbo local: http://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Artur_de_Sousa_Bual / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
| Propriedade / instância de | |||||||||||||||
| Propriedade / instância de: pessoa / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Edição atual desde as 13h16min de 22 de julho de 2024
Pessoa
- Arthur de Sousa Bual
- Henrique de Castro (de) Souza Bual
- Arthur Henrique de Castro de Souza Bual
- Arthur de Castro de Souza Bual
- Henrique de Castro de Souza Bual
- Arthur Henrique de Souza Bual
| Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
|---|---|---|---|
| português | Artur de Sousa Bual |
Pessoa |
|
Declarações
Artur de Sousa Bual
0 referência
Artur Henriques de Sousa Bual
0 referência
Arthur de Castro de Souza Bual
0 referência
Henrique de Castro de Souza Bual
0 referência
Arthur Henrique de Souza Bual
0 referência
valor desconhecido
0 referência
28 maio 1872Gregoriano
0 referência
13 março 1921Gregoriano
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
28 maio 1872Gregoriano
valor desconhecido
0 referência
0 referência
11 outubro 1895Gregoriano
11 outubro 1898Gregoriano
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
novembro 1898Gregoriano
fevereiro 1900Gregoriano
0 referência
28 dezembro 1899Gregoriano
27 novembro 1902Gregoriano
0 referência
27 novembro 1902Gregoriano
dezembro 1902Gregoriano
0 referência
dezembro 1902Gregoriano
dezembro 1903Gregoriano
0 referência
11 fevereiro 1905Gregoriano
valor desconhecido
0 referência
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
dezembro 1902Gregoriano
dezembro 1903Gregoriano
0 referência
setembro 1912Gregoriano
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência