João Maria Barreiros Arrobas (Q2823): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Alterou uma alegação: mãe (P23): Rita Joaquina de Vera-Cruz (Q3093)) |
(Alterou uma alegação: actividade (P56): Levantamento do território (Q118)) |
||||||||||||||||||||||||||
| (Há 56 revisões intermédias de 5 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / data de nascimento | Propriedade / data de nascimento | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 julho 1843Gregoriano
| ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / filhos | Propriedade / filhos | ||||||||||||||||||||||||||
sem valor | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cônjuge | Propriedade / cônjuge | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / irmãos | Propriedade / irmãos | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência | Propriedade / residência | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: Ilha Brava, Cabo Verde / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1826
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência | Propriedade / residência | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: Lisboa, Lisboa, Portugal / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1861
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: Lisboa, Lisboa, Portugal / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 1898
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência | Propriedade / residência | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: Luanda, Luanda, Angola / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1876
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: Luanda, Luanda, Angola / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 1885
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / religião | Propriedade / religião | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / data de morte | Propriedade / data de morte | ||||||||||||||||||||||||||
29 novembro 1898Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local da morte | Propriedade / local da morte | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Sargento / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: setembro 1861Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Sargento / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 1862
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Sargento / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: 2º Tenente / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 8 setembro 1862Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: 2º Tenente / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: setembro 1874Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: 2º Tenente / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Capitão / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: setembro 1874Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Capitão / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: março 1881Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Capitão / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Major / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: março 1881Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Major / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: janeiro 1885Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Major / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Tenente-coronel / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: janeiro 1885Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Tenente-coronel / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 29 novembro 1898Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Tenente-coronel / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade | Propriedade / actividade | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Levantamento do território / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1876
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Levantamento do território / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 1878
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Levantamento do território / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / sexo ou género | Propriedade / sexo ou género | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 2ª classe / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 22 maio 1868Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 2ª classe / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Director / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Director / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução técnico-profissional / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução técnico-profissional / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1853
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução técnico-profissional / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução técnico-profissional / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução técnico-profissional / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação | |||||||||||||||||||||||||||
valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1861
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 1864
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / instância de | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / instância de: pessoa / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||||||||||||||
Edição atual desde as 11h44min de 24 de julho de 2024
Pessoa
| Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
|---|---|---|---|
| português | João Maria Barreiros Arrobas |
Pessoa |
Declarações
João Maria Barreiros Arrobas
0 referência
João Maria Barreiros Arrobas
0 referência
valor desconhecido
0 referência
sem valor
0 referência
5 julho 1843Gregoriano
0 referência
29 novembro 1898Gregoriano
0 referência
valor desconhecido
0 referência
1853
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
0 referência
0 referência
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
22 maio 1868Gregoriano
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência