António Augusto de Oliveira: diferenças entre revisões
m (Substituição de texto - "Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-cientificas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017" por "Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-científicas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2...) |
m (Substituição de texto - "* {{FULLPAGENAME}} (última modificação: {{REVISIONDAY2}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONYEAR}}). ''{{SITENAME}}''. Visitado em {{CURRENTDAY2}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}}, em {{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}} " por ""{{FULLPAGENAME}}" in eViterbo. Lisboa: CHAM - Centro de Humanidades, FCSH, Universidade Nova de Lisboa. (última modificação: {{REVISIONDAY2}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONYEAR}}). Consultado a {{CURRENTDAY2}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR...) |
||
(Há 2 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 76: | Linha 76: | ||
|data_fim_formação_2 = {{dtext|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersDia|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersMes|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersAno|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}}} | |data_fim_formação_2 = {{dtext|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersDia|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersMes|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersAno|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}}} | ||
|Formação_3 = {{#property:P47|from={{#invoke:Teste|getNomeEntidade|{{#var: entity}}|numentidade= | |Formação_3 = {{#property:P47|from={{#invoke:Teste|getNomeEntidade|{{#var: entity}}|numentidade=3|propriedaderaiz=P48}}}} | ||
|Instituição_de_Formação_3 = {{#property:P46|from={{#invoke:Teste|getInstituicao_e_Local|{{#var: entity}}|numentidade=3|propriedade=P12|propriedaderaiz=P48}}}} | |Instituição_de_Formação_3 = {{#property:P46|from={{#invoke:Teste|getInstituicao_e_Local|{{#var: entity}}|numentidade=3|propriedade=P12|propriedaderaiz=P48}}}} | ||
Linha 217: | Linha 217: | ||
==Biografia== | ==Biografia== | ||
=== Dados biográficos === | === Dados biográficos === | ||
===Carreira=== | |||
===Carreira=== | António Augusto de Oliveira integrou a Comissão de Cartografia na Ilha de São Tomé, coordenada por Ernesto de Vasconcelos. | ||
===Outras informações=== | |||
===Outras informações=== | ==Obras== | ||
==Obras== | |||
OLIVEIRA, António Augusto de, Carta da Ilha de S. Tomé, 1:50.000, Comissão de Cartografia, Bibliotéque National de France, | OLIVEIRA, António Augusto de, Carta da Ilha de S. Tomé, 1:50.000, Comissão de Cartografia, Bibliotéque National de France, | ||
1885. | 1885. | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
<references /> | <references /> | ||
==Fontes== | ==Fontes== | ||
==Bibliografia == | ==Bibliografia == | ||
==Ligações Externas== | |||
==Ligações Externas== | |||
http://atlas.saotomeprincipe.eu/6_atlasstp_cartografiaantiga.htm | http://atlas.saotomeprincipe.eu/6_atlasstp_cartografiaantiga.htm | ||
==Autor(es) do artigo== | ==Autor(es) do artigo== | ||
==Financiamento== | ==Financiamento== | ||
Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-científicas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017 | Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-científicas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017 | ||
==DOI== | ==DOI== | ||
==Citar este artigo== | ==Citar este artigo== | ||
"{{FULLPAGENAME}}" in eViterbo. Lisboa: CHAM - Centro de Humanidades, FCSH, Universidade Nova de Lisboa. (última modificação: {{REVISIONDAY2}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONYEAR}}). Consultado a {{CURRENTDAY2}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}}, em {{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}} | |||
{{DEFAULTSORT:Antonio Augusto de Oliveira }} | {{DEFAULTSORT:Antonio Augusto de Oliveira }} |
Edição atual desde as 16h03min de 27 de agosto de 2024
António Augusto de Oliveira | |
---|---|
Nome completo | António Augusto de Oliveira |
Outras Grafias | A. A. d'Oliveira |
Pai | valor desconhecido |
Mãe | valor desconhecido |
Cônjuge | valor desconhecido |
Filho(s) | valor desconhecido |
Irmão(s) | valor desconhecido |
Nascimento | valor desconhecido |
Morte | valor desconhecido |
Sexo | valor desconhecido |
Religião | valor desconhecido |
Cargos | |
Cargo | Desenhador |
Actividade | |
Actividade | Desenho cartográfico |
Data | Início: 1885 Fim: 1885 |
Local de Actividade | São Tomé, São Tomé e Príncipe |
Biografia
Dados biográficos
Carreira
António Augusto de Oliveira integrou a Comissão de Cartografia na Ilha de São Tomé, coordenada por Ernesto de Vasconcelos.
Outras informações
Obras
OLIVEIRA, António Augusto de, Carta da Ilha de S. Tomé, 1:50.000, Comissão de Cartografia, Bibliotéque National de France, 1885.
Notas
Fontes
Bibliografia
Ligações Externas
http://atlas.saotomeprincipe.eu/6_atlasstp_cartografiaantiga.htm
Autor(es) do artigo
Financiamento
Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-científicas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017
DOI
Citar este artigo
"António Augusto de Oliveira" in eViterbo. Lisboa: CHAM - Centro de Humanidades, FCSH, Universidade Nova de Lisboa. (última modificação: 27/08/2024). Consultado a 16 de outubro de 2025, em https://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Ant%C3%B3nio_Augusto_de_Oliveira