Nova Academia de Aritmética, Geometria Prática, Desenho e Língua Francesa (Q510): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Removeu uma alegação: nome localidade (P45): Q241) |
(Criou uma alegação: instância de (P15): instituição (Q2)) |
||||||||||||||||||||||||||
| (Há 15 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / url eviterbo local | Propriedade / url eviterbo local | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local instituição: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local instituição: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local instituição: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local instituição: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local instituição: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local instituição: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local instituição: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local instituição: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local instituição: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local instituição: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local instituição: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local instituição: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local instituição: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local instituição: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local instituição: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / local instituição: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: valor desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / data extinção | Propriedade / data extinção | ||||||||||||||||||||||||||
| 1800
| ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / instância de | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / instância de: instituição / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||||||||||||||
Edição atual desde as 22h22min de 31 de março de 2025
Instituição
| Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
|---|---|---|---|
| português | Nova Academia de Aritmética, Geometria Prática, Desenho e Língua Francesa |
Instituição |
Declarações
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
Ensino militar
0 referência
26 novembro 1795Gregoriano
0 referência
1800
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência