Santo Antão, Évora,- (Q14): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou uma alegação: url eviterbo local (P30): http://ieeta-eviterbo.web.ua.pt/index.php/Santo_Antão,_Évora,_Portugal) |
(Adicionou hiperligação para [wikidatawiki]: Q2676173) |
||||||||||
| (Há 8 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||
| rótulo / pt | rótulo / pt | ||||||||||
Santo Antão, Évora, | Santo Antão, Évora,- | ||||||||||
| descrição / pt | descrição / pt | ||||||||||
Local. Antiga freguesia de Santo Antão, actualmente integrada na União das Freguesias de Évora (São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão), Cidade de Évora, Distrito de Évora, Portugal. | |||||||||||
| Propriedade / url eviterbo local | Propriedade / url eviterbo local | ||||||||||
| Propriedade / coordenadas | |||||||||||
38°34'17.54"N, 7°54'43.27"W
| |||||||||||
| Propriedade / coordenadas: 38°34'17.54"N, 7°54'43.27"W / classificação | |||||||||||
Classificação normal | |||||||||||
| Propriedade / nome localidade | |||||||||||
Santo Antão, Évora,- | |||||||||||
| Propriedade / nome localidade: Santo Antão, Évora,- / classificação | |||||||||||
Classificação normal | |||||||||||
| Propriedade / instância de | |||||||||||
| Propriedade / instância de: localização / classificação | |||||||||||
Classificação normal | |||||||||||
| hiperligações / wikidatawiki / nome | hiperligações / wikidatawiki / nome | ||||||||||
Edição atual desde as 17h51min de 7 de maio de 2025
Local. Antiga freguesia de Santo Antão, actualmente integrada na União das Freguesias de Évora (São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão), Cidade de Évora, Distrito de Évora, Portugal.
| Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
|---|---|---|---|
| português | Santo Antão, Évora,- |
Local. Antiga freguesia de Santo Antão, actualmente integrada na União das Freguesias de Évora (São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão), Cidade de Évora, Distrito de Évora, Portugal. |
Declarações
Santo Antão, Évora,-
0 referência
38°34'17.54"N, 7°54'43.27"W
0 referência