Hendrick Cornelisz Vroom: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou a página com "{{Info/Biografia extensa <!-- dados da imagem --> |largura = <!-- largura da caixa ex.: 25em --> 8cm |bgcolour = <!-- cor de funda da caixa ex.: sil...") |
m (subst:'ing, replaced: {{Info/Biografia extensa → {{Info/TechNetEMPIRE) |
||
| (Há 3 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/TechNetEMPIRE | ||
<!-- dados da imagem --> | <!-- dados da imagem --> | ||
|largura = <!-- largura da caixa ex.: 25em --> 8cm | |largura = <!-- largura da caixa ex.: 25em --> 8cm | ||
|bgcolour = <!-- cor de funda da caixa ex.: silver --> #A4C4D0 | |bgcolour = <!-- cor de funda da caixa ex.: silver --> #A4C4D0 | ||
|nome = <big> | |nome = <big>Hendrick Cornelisz Vroom</big> | ||
|nome_nativo = <!-- nome escrito na lingua original ex.: (em [[Língua Árabe|árabe]] '''الله''' {{pronúncia|Ar-allah.ogg}}, ''allāh'', "O Deus", "A Divindade") --> | |nome_nativo = <!-- nome escrito na lingua original ex.: (em [[Língua Árabe|árabe]] '''الله''' {{pronúncia|Ar-allah.ogg}}, ''allāh'', "O Deus", "A Divindade") --> | ||
|título_comum = <!-- título mais conhecido ex.: [[Lista de reis de França|Imperador de França]] --> | |título_comum = <!-- título mais conhecido ex.: [[Lista de reis de França|Imperador de França]] --> | ||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
|país_nascimento = [[Países Baixos]] <!-- país de nascimento e bandeira ex.: {{BRA}} ou [[Portugal]] [[Ficheiro:Flag of Portugal.svg|20px]]--> | |país_nascimento = [[Países Baixos]] <!-- país de nascimento e bandeira ex.: {{BRA}} ou [[Portugal]] [[Ficheiro:Flag of Portugal.svg|20px]]--> | ||
|nascimento_info = <!-- outras informações sobre o nascimento ex.: nasceu aos 7 meses de gravidez, durante o bombardeio dos nazistas --> | |nascimento_info = <!-- outras informações sobre o nascimento ex.: nasceu aos 7 meses de gravidez, durante o bombardeio dos nazistas --> | ||
|data_morte = {{morte||||||}} | |data_morte = {{morte|||1640|||1566}} | ||
|nacionalidade = <!-- nacionalidades ex: ao nascer, recebeu a nacionalidade {{AUTb}} [[Austríaca]], em 1948 recebeu a nacionalidade de [[israel|israelense]] --> | |nacionalidade = [[Holandesa]] <!-- nacionalidades ex: ao nascer, recebeu a nacionalidade {{AUTb}} [[Austríaca]], em 1948 recebeu a nacionalidade de [[israel|israelense]] --> | ||
|residência = <!-- residência oficial ex.: [[Casa Blanca]], [[Marrocos]] --> | |residência = <!-- residência oficial ex.: [[Casa Blanca]], [[Marrocos]] --> | ||
|etnia = <!-- etnia ou grupo de identidade cultural ex: [[corintiano]] e [[Judeu]] | |etnia = <!-- etnia ou grupo de identidade cultural ex: [[corintiano]] e [[Judeu]] | ||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
|religião = <!-- fé ex.: [[Doutrina Espírita|Espírita]] até 1755</br>[[ateu]] de 1755 até 1833 --> | |religião = <!-- fé ex.: [[Doutrina Espírita|Espírita]] até 1755</br>[[ateu]] de 1755 até 1833 --> | ||
|sexo = [[masculino]] | |sexo = [[masculino]] | ||
|local_morte = | |local_morte = [[Haarlem]] | ||
|país_morte = | |país_morte = [[Países Baixos]] | ||
|local_descanso= | |local_descanso= | ||
|morte_info = <!-- outras informações sobre a morte ex.: morreu engasgado com uma azeitona --> | |morte_info = <!-- outras informações sobre a morte ex.: morreu engasgado com uma azeitona --> | ||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
Pintou nos Países Baixos, em Roterdão e Haarlem, em Espanha, Sevilha, em Itália, Roma e Inglaterra. | Pintou nos Países Baixos, em Roterdão e Haarlem, em Espanha, Sevilha, em Itália, Roma e Inglaterra. | ||
Segundo Michael Bryan, depois do seu regresso a Haarlem, pretendeu voltar a Sevilha, mas naufragou na costa de Portugal, onde ficou a viver por algum tempo, a fazer pintura marinha. Segundo Viterbo fez uma pintura do seu naufrágio que foi vendida a um fidalgo português por alto preço<ref> | Segundo Michael Bryan, depois do seu regresso a Haarlem, pretendeu voltar a Sevilha, mas naufragou na costa de Portugal, onde ficou a viver por algum tempo, a fazer pintura marinha. Segundo Viterbo fez uma pintura do seu naufrágio que foi vendida a um fidalgo português por alto preço<ref>Viterbo. ''Artes e Artistas em Portugal''. 17</ref>. | ||
===Carreira=== | ===Carreira=== | ||
| Linha 54: | Linha 54: | ||
==Obras== | ==Obras== | ||
*Em Inglaterra executou desenhos para tapeçarias para o Lord Nottingham que deviam representar a derrota da Armada Invencível de Filipe II de Espanha e foram feitas por Frans Spiering. Estavam nas Houses of Parliament, Londres, onde arderam em 1834 - sobrevivem gravuras de John Pine publicadas em 1739<ref>Bryan | *Em Inglaterra executou desenhos para tapeçarias para o Lord Nottingham que deviam representar a derrota da Armada Invencível de Filipe II de Espanha e foram feitas por Frans Spiering. Estavam nas Houses of Parliament, Londres, onde arderam em 1834 - sobrevivem gravuras de John Pine publicadas em 1739<ref>Bryan. ''Dictionary of painters and engravers, biographical and critical.'' 685.</ref>. | ||
==Referências bibliográficas== | ==Referências bibliográficas== | ||
| Linha 61: | Linha 60: | ||
==Bibliografia e Fontes== | ==Bibliografia e Fontes== | ||
*Bryan, Michael. | *Bryan, Michael. ''Dictionary of painters and engravers, biographical and critical.'' Londres: G. Bell and Sons, 1886. | ||
*[http://purl.pt/322 Viterbo, Francisco de Sousa | *[http://purl.pt/322 Viterbo, Francisco de Sousa. ''Artes e Artistas em Portugal''. Lisboa: Livraria Ferreira, 1892.] | ||
==Ligações Externas== | ==Ligações Externas== | ||
| Linha 73: | Linha 72: | ||
{{DEFAULTSORT: Hendrick Cornelisz Vroom}} | {{DEFAULTSORT: Hendrick Cornelisz Vroom}} | ||
[[Categoria: Pessoas]] | [[Categoria:Pessoas]] | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Activos Século XVI]] | ||
[[Categoria:Activos Século XVII]] | |||
[[Categoria:Portugal]] | [[Categoria:Portugal]] | ||
[[Categoria: Pintores]] | [[Categoria:Pintores]] | ||
[[Categoria:Com Bibliografia]] | |||
Edição atual desde as 14h56min de 13 de fevereiro de 2020
| Hendrick Cornelisz Vroom | |
|---|---|
| Outras Grafias | EQUAL |
| Nascimento | 1566 [[Haarlem]] |
| Morte | 1640 (74 anos) [[Haarlem]] |
| Sexo | masculino |
Biografia
Dados biográficos
O seu pai morreu cedo, era escultor e oleiro. Teve dois filhos Cornelis Hendriksz Vroom, pintor de paisagens e Frederik, pintor de História e arquitecto, e um enteado, Cornelis Henricksen, pintor de porcelana.
Pintou nos Países Baixos, em Roterdão e Haarlem, em Espanha, Sevilha, em Itália, Roma e Inglaterra.
Segundo Michael Bryan, depois do seu regresso a Haarlem, pretendeu voltar a Sevilha, mas naufragou na costa de Portugal, onde ficou a viver por algum tempo, a fazer pintura marinha. Segundo Viterbo fez uma pintura do seu naufrágio que foi vendida a um fidalgo português por alto preço[1].
Carreira
Outras informações
Obras
- Em Inglaterra executou desenhos para tapeçarias para o Lord Nottingham que deviam representar a derrota da Armada Invencível de Filipe II de Espanha e foram feitas por Frans Spiering. Estavam nas Houses of Parliament, Londres, onde arderam em 1834 - sobrevivem gravuras de John Pine publicadas em 1739[2].
Referências bibliográficas
Bibliografia e Fontes
- Bryan, Michael. Dictionary of painters and engravers, biographical and critical. Londres: G. Bell and Sons, 1886.
Ligações Externas
Autor(es) do artigo
DOI
Citar este artigo
- Hendrick Cornelisz Vroom (última modificação: 13/02/2020). eViterbo. Visitado em 12 de dezembro de 2025, em https://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Hendrick_Cornelisz_Vroom