Jorge Carneiro Zagalo (Q2813): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Alterou a descrição [pt]: Condutor de 2ª classe na província de Angola) |
(Removeu a descrição [pt]: Condutor de 2ª classe na província de Angola) |
||||||||||||||||||||||||||
| (Há 36 revisões intermédias de 4 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||||||||||||||||||
| nomes alternativos / pt / 0 | nomes alternativos / pt / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jorge Ferraz Carneiro Zagallo | |||||||||||||||||||||||||||
| descrição / pt | descrição / pt | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / data de nascimento | Propriedade / data de nascimento | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 março 1869Gregoriano
| ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / filhos | Propriedade / filhos | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / pai | Propriedade / pai | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / mãe | Propriedade / mãe | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cônjuge | Propriedade / cônjuge | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / residência | Propriedade / residência | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / religião | Propriedade / religião | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / data de morte | Propriedade / data de morte | ||||||||||||||||||||||||||
1906
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação | Propriedade / formação | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução básica / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação | Propriedade / formação | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: Condutor de obras / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: Condutor de obras / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / formação: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Praça / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 19 dezembro 1888Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Praça / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 31 janeiro 1891Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto | Propriedade / Posto | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Soldado / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 31 janeiro 1891Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: Soldado / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / Posto: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Projeto de Infraestrutura / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 1892
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Projeto de Infraestrutura / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Projeto de Infraestrutura / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Projeto de Infraestrutura / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 1 agosto 1894Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: fevereiro 1896Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 2ª classe / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 2ª classe / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 2ª classe / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data início: 26 novembro 1895Gregoriano
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 2ª classe / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
data fim: 1898
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Condutor de 2ª classe / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / filhos | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / filhos: Carlos Zagalo / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / instância de | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / instância de: pessoa / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||||||||||||||
Edição atual desde as 19h51min de 2 de maio de 2024
Descrição não definida
- Jorge Ferraz Carneiro Zagallo
| Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
|---|---|---|---|
| português | Jorge Carneiro Zagalo |
Descrição não definida |
|
Declarações
Jorge Carneiro Zagalo
0 referência
Jorge Ferraz Carneiro Zagalo
0 referência
Jorge Ferraz Carneiro Zagallo
0 referência
valor desconhecido
0 referência
23 março 1869Gregoriano
0 referência
1906
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
0 referência
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
1 agosto 1894Gregoriano
fevereiro 1896Gregoriano
valor desconhecido
0 referência
26 novembro 1895Gregoriano
1898
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência