António José Pery: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
m (Substituição de texto - "* {{FULLPAGENAME}} (última modificação: {{REVISIONDAY2}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONYEAR}}). ''{{SITENAME}}''. Visitado em {{CURRENTDAY2}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}}, em {{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}} " por ""{{FULLPAGENAME}}" in eViterbo. Lisboa: CHAM - Centro de Humanidades, FCSH, Universidade Nova de Lisboa. (última modificação: {{REVISIONDAY2}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONYEAR}}). Consultado a {{CURRENTDAY2}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR...) |
||
(Há 5 revisões intermédias de 4 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 76: | Linha 76: | ||
|data_fim_formação_2 = {{dtext|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersDia|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersMes|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersAno|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}}} | |data_fim_formação_2 = {{dtext|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersDia|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersMes|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersAno|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}}} | ||
|Formação_3 = {{#property:P47|from={{#invoke:Teste|getNomeEntidade|{{#var: entity}}|numentidade= | |Formação_3 = {{#property:P47|from={{#invoke:Teste|getNomeEntidade|{{#var: entity}}|numentidade=3|propriedaderaiz=P48}}}} | ||
|Instituição_de_Formação_3 = {{#property:P46|from={{#invoke:Teste|getInstituicao_e_Local|{{#var: entity}}|numentidade=3|propriedade=P12|propriedaderaiz=P48}}}} | |Instituição_de_Formação_3 = {{#property:P46|from={{#invoke:Teste|getInstituicao_e_Local|{{#var: entity}}|numentidade=3|propriedade=P12|propriedaderaiz=P48}}}} | ||
Linha 217: | Linha 217: | ||
==Biografia== | ==Biografia== | ||
=== Dados biográficos === | === Dados biográficos === | ||
António José Pery nasceu em 1828 e faleceu em 1878. | |||
===Carreira=== | ===Carreira=== | ||
===Outras informações=== | |||
==Obras== | |||
Na Biblioteca Nacional de Lisboa, consta a seguinte obra: | |||
Plano hydrographico da barra e porto do rio Guadiana levantado de 1874 a 1876, sob a direcção dos Conselheiros [[Filipe Folque|F. Folque]] e [[Francisco Pereira da Silva|P. da Silva]], directores dos Trabalhos Geodésicos do Reino, por [[António Maria dos Reis|A. M. Reis]], engenheiro hydrographo, pelos capitães do Exército [[António José Pery|A. Pery]] e [[Gerardo Augusto Pery|G. Pery]]. 1881<ref>Biblioteca Nacional de Portugal, Cartografia (BNP). Cota: [https://catalogo.bnportugal.gov.pt/ipac20/ipac.jsp?profile=bn&source=~!bnp&view=subscriptionsummary&uri=full=3100024~!335089~!2&ri=1&aspect=subtab13&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=lus%C3%83%C2%ADadas&index=.TW&uindex=&aspect=subtab13&menu=search&ri=1 C.C. 143 A]. Disponível em [https://purl.pt/1955 Biblioteca Nacional Digital (BND)]</ref> | Plano hydrographico da barra e porto do rio Guadiana levantado de 1874 a 1876, sob a direcção dos Conselheiros [[Filipe Folque|F. Folque]] e [[Francisco Pereira da Silva|P. da Silva]], directores dos Trabalhos Geodésicos do Reino, por [[António Maria dos Reis|A. M. Reis]], engenheiro hydrographo, pelos capitães do Exército [[António José Pery|A. Pery]] e [[Gerardo Augusto Pery|G. Pery]]. 1881<ref>Biblioteca Nacional de Portugal, Cartografia (BNP). Cota: [https://catalogo.bnportugal.gov.pt/ipac20/ipac.jsp?profile=bn&source=~!bnp&view=subscriptionsummary&uri=full=3100024~!335089~!2&ri=1&aspect=subtab13&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=lus%C3%83%C2%ADadas&index=.TW&uindex=&aspect=subtab13&menu=search&ri=1 C.C. 143 A]. Disponível em [https://purl.pt/1955 Biblioteca Nacional Digital (BND)]</ref> | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
<references /> | <references /> | ||
Linha 232: | Linha 233: | ||
Biblioteca Nacional de Portugal, Cartografia (BNP) | Biblioteca Nacional de Portugal, Cartografia (BNP) | ||
==Bibliografia == | ==Bibliografia == | ||
==Ligações Externas== | ==Ligações Externas== | ||
[https://bndigital.bnportugal.gov.pt/ Biblioteca Nacional Digital (BND)] | [https://bndigital.bnportugal.gov.pt/ Biblioteca Nacional Digital (BND)] | ||
Linha 244: | Linha 244: | ||
==Financiamento== | ==Financiamento== | ||
Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico- | Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-científicas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017 | ||
==DOI== | ==DOI== | ||
==Citar este artigo== | ==Citar este artigo== | ||
"{{FULLPAGENAME}}" in eViterbo. Lisboa: CHAM - Centro de Humanidades, FCSH, Universidade Nova de Lisboa. (última modificação: {{REVISIONDAY2}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONYEAR}}). Consultado a {{CURRENTDAY2}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}}, em {{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}} | |||
{{DEFAULTSORT: Antonio Jose Pery}} | {{DEFAULTSORT: Antonio Jose Pery}} |
Edição atual desde as 16h00min de 27 de agosto de 2024
António José Pery | |
---|---|
Nome completo | António José Pery |
Outras Grafias | valor desconhecido |
Pai | valor desconhecido |
Mãe | valor desconhecido |
Cônjuge | valor desconhecido |
Filho(s) | valor desconhecido |
Irmão(s) | valor desconhecido |
Nascimento | 1828 |
Morte | 1878 |
Sexo | Masculino |
Religião | valor desconhecido |
Biografia
Dados biográficos
António José Pery nasceu em 1828 e faleceu em 1878.
Carreira
Outras informações
Obras
Na Biblioteca Nacional de Lisboa, consta a seguinte obra:
Plano hydrographico da barra e porto do rio Guadiana levantado de 1874 a 1876, sob a direcção dos Conselheiros F. Folque e P. da Silva, directores dos Trabalhos Geodésicos do Reino, por A. M. Reis, engenheiro hydrographo, pelos capitães do Exército A. Pery e G. Pery. 1881[1]
Notas
- ↑ Biblioteca Nacional de Portugal, Cartografia (BNP). Cota: C.C. 143 A. Disponível em Biblioteca Nacional Digital (BND)
Fontes
Biblioteca Nacional de Portugal, Cartografia (BNP)
Bibliografia
Ligações Externas
Biblioteca Nacional Digital (BND)
Catálogo da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP)
Rede de Bibliotecas da Defesa Nacional
Autor(es) do artigo
Financiamento
Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-científicas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017
DOI
Citar este artigo
"António José Pery" in eViterbo. Lisboa: CHAM - Centro de Humanidades, FCSH, Universidade Nova de Lisboa. (última modificação: 27/08/2024). Consultado a 22 de outubro de 2025, em https://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Ant%C3%B3nio_Jos%C3%A9_Pery