Escola do Exército (Q511): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Alterou uma alegação: tipo instituição (P36): xpto) |
(Criou uma alegação: instância de (P15): instituição (Q2)) |
||||||||||||||||||||||||||
| (Há 8 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / tipo instituição | Propriedade / tipo instituição | ||||||||||||||||||||||||||
Ensino militar | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / sucessora | Propriedade / sucessora | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / data extinção | Propriedade / data extinção | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 maio 1911Gregoriano
| ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / paralisação início | Propriedade / paralisação início | ||||||||||||||||||||||||||
| valor desconhecido | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / sigla | Propriedade / sigla | ||||||||||||||||||||||||||
E.E. | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / paralisação fim | Propriedade / paralisação fim | ||||||||||||||||||||||||||
| valor desconhecido | ||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / coordenadas | |||||||||||||||||||||||||||
38°43'3.7"N, 9°9'2.9"W
| |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / coordenadas: 38°43'3.7"N, 9°9'2.9"W / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / instância de | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade / instância de: instituição / classificação | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||||||||||||||
Edição atual desde as 22h09min de 31 de março de 2025
Instituição
| Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
|---|---|---|---|
| português | Escola do Exército |
Instituição |
Declarações
valor desconhecido
0 referência
E.E.
0 referência
Ensino militar
0 referência
12 janeiro 1837Gregoriano
0 referência
25 maio 1911Gregoriano
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
38°43'3.7"N, 9°9'2.9"W
0 referência