Victorino José dos Santos (Q2815): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Alterou uma alegação: formação (P48): Engenharia civil (Q70)) |
(Alterou uma alegação: cargo (P8): Engenheiro auxiliar (Q2939)) |
||||||||||||||
| (Há 22 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||||||
| Propriedade / residência: Funchal, Madeira, Portugal / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 29 dezembro 1863Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / residência: Funchal, Madeira, Portugal / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1 outubro 1928Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / residência: Funchal, Madeira, Portugal / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Propriedade / data de morte | Propriedade / data de morte | ||||||||||||||
1 outubro 1928Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / local de nascimento | Propriedade / local de nascimento | ||||||||||||||
| Propriedade / formação | Propriedade / formação | ||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução técnico-profissional / qualitativo | |||||||||||||||
data início: valor desconhecido | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Instrução técnico-profissional / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Engenharia civil / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Engenharia civil / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Engenharia civil / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1888
| |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Engenharia civil / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1890
| |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Engenharia civil / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Engenharia civil / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Engenharia civil / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / formação: Engenharia civil / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / local da morte | Propriedade / local da morte | ||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Fiscalização / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 17 outubro 1895Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Fiscalização / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 17 novembro 1895Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Fiscalização / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Fiscalização / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Fiscalização / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / actividade: Fiscalização / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1892
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1895
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Professor / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Professor / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Professor / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Director / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1896
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Director / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: valor desconhecido | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Director / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Administrador / qualitativo | |||||||||||||||
data início: valor desconhecido | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Administrador / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 15 novembro 1900Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Administrador / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Administrador / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Administrador / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 22 novembro 1900Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Administrador / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 19 julho 1901Gregoriano
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Administrador / qualitativo | |||||||||||||||
instituição: valor desconhecido | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Administrador / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Director / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Director / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Director / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Professor / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1902
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Professor / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1910
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Professor / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo | Propriedade / cargo | ||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
data início: 1904
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
data fim: 1909
| |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: Engenheiro auxiliar / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
| Propriedade / cargo: valor desconhecido / qualitativo | |||||||||||||||
Edição atual desde as 14h03min de 24 de julho de 2024
pessoa
| Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
|---|---|---|---|
| português | Victorino José dos Santos |
pessoa |
Declarações
Victorino José dos Santos
0 referência
Victorino José dos Santos
0 referência
valor desconhecido
0 referência
29 dezembro 1863Gregoriano
0 referência
1 outubro 1928Gregoriano
0 referência
valor desconhecido
0 referência
29 dezembro 1863Gregoriano
1 outubro 1928Gregoriano
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
0 referência
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
0 referência
0 referência
valor desconhecido
15 novembro 1900Gregoriano
0 referência
22 novembro 1900Gregoriano
19 julho 1901Gregoriano
valor desconhecido
0 referência
0 referência
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
17 outubro 1895Gregoriano
17 novembro 1895Gregoriano
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência
valor desconhecido
0 referência