Jacome Bruges: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou a página com "{{Info/Biografia extensa <!-- dados da imagem --> |largura = <!-- largura da caixa ex.: 25em --> 8cm |bgcolour = <!-- cor de funda da caixa ex.: sil...") |
|||
| Linha 54: | Linha 54: | ||
==Bibliografia e Fontes== | ==Bibliografia e Fontes== | ||
*Carvalho, H., Macedo, A., <i>Breve noticia das differentes terras de Portugal por onde passam caminhos de ferro.</i> Coimbra: Imprensa Literária, 1867. | |||
*Costa, António Carvalho, <i>Corografia portugueza e descripçam topografica do famoso Reyno de Portugal, com as noticias das fundações das cidades, villas, & lugares, que contem; varões illustres, gealogias das familias nobres, fundações de conventos, catalogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas da natureza, edificios, & outras curiosas observaçoens.</i>. Lisboa: Oficina de Valentim da Costa Deslandes, 1706-1712. | *Costa, António Carvalho, <i>Corografia portugueza e descripçam topografica do famoso Reyno de Portugal, com as noticias das fundações das cidades, villas, & lugares, que contem; varões illustres, gealogias das familias nobres, fundações de conventos, catalogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas da natureza, edificios, & outras curiosas observaçoens.</i>. Lisboa: Oficina de Valentim da Costa Deslandes, 1706-1712. | ||
*Viterbo, Francisco de Sousa <i>Diccionario Histórico e Documental dos Architectos, Engenheiros e Construtores Portugueses ou a serviço de Portugal</i> (Lisboa: Tipografia da Academia Real das Ciências) [https://archive.org/details/diccionariohisto03vite Vol III (1922)]. | *Viterbo, Francisco de Sousa <i>Diccionario Histórico e Documental dos Architectos, Engenheiros e Construtores Portugueses ou a serviço de Portugal</i> (Lisboa: Tipografia da Academia Real das Ciências) [https://archive.org/details/diccionariohisto03vite Vol III (1922)]. | ||
==Ligações Externas== | ==Ligações Externas== | ||
Revisão das 17h13min de 28 de setembro de 2017
{{#cargo_store:_table=TechNetEMPIRE_BiografiaExtensa
| nome_completo =
| data_nascimento =
| nascimento_data =
| local_nascimento =
| nascimento_local =
| data_morte =
| morte_data =
| local_morte =
| morte_local =
| residência =
| nacionalidade =
| cidadania =
| etnia =
| pai =
| mãe =
}}
| Jacome Bruges | |
|---|---|
| Sexo | masculino |
Biografia
Dados biográficos
Carreira
Reconstruiu ou trabalhou com João de Ruão na igreja de Santa Maria do Castelo em Pombal[1] .
Outras informações
Obras
Referências bibliográficas
- ↑ Sousa Viterbo, Diccionario Histórico e Documental dos Architectos, Engenheiros e Construtores Portugueses ou a serviço de Portugal (Lisboa: Tipografia da Academia Real das Ciências) Vol III (1922), 258.
Bibliografia e Fontes
- Carvalho, H., Macedo, A., Breve noticia das differentes terras de Portugal por onde passam caminhos de ferro. Coimbra: Imprensa Literária, 1867.
- Costa, António Carvalho, Corografia portugueza e descripçam topografica do famoso Reyno de Portugal, com as noticias das fundações das cidades, villas, & lugares, que contem; varões illustres, gealogias das familias nobres, fundações de conventos, catalogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas da natureza, edificios, & outras curiosas observaçoens.. Lisboa: Oficina de Valentim da Costa Deslandes, 1706-1712.
- Viterbo, Francisco de Sousa Diccionario Histórico e Documental dos Architectos, Engenheiros e Construtores Portugueses ou a serviço de Portugal (Lisboa: Tipografia da Academia Real das Ciências) Vol III (1922).
Ligações Externas
Autor(es) do artigo
DOI
Citar este artigo
- Jacome Bruges (última modificação: 28/09/2017). eViterbo. Visitado em 28 de janeiro de 2026, em https://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Jacome_Bruges