Domingos Capacci: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 199: | Linha 199: | ||
=== Dados biográficos === <!--Nome pelo qual é conhecido. Local de nascimento. Data. Filiação (pai/mãe). Casamento(s). Filhos(s). Formação escolar e académica. Sítios onde estudou. Outros dados biográficos que sejam interessantes/relevantes--> | === Dados biográficos === <!--Nome pelo qual é conhecido. Local de nascimento. Data. Filiação (pai/mãe). Casamento(s). Filhos(s). Formação escolar e académica. Sítios onde estudou. Outros dados biográficos que sejam interessantes/relevantes--> | ||
Natural de Nápoles, entra para a Companhia de Jesus a 6 de março de 1710, efetuando os seus estudos no Colégio Máximo de Nápoles. | |||
===Carreira===<!-- Fazer copy/paste do que escreveram em Excel (caixas de notas). Incluí prémios e condecorações/homenagens/ títulos honoríficos. Este é o local para colocar toda a informação que não cabe nas info-box, como por exemplo, as justificações das informações que estão na info-box. subdividida em períodos se necessário--> | ===Carreira===<!-- Fazer copy/paste do que escreveram em Excel (caixas de notas). Incluí prémios e condecorações/homenagens/ títulos honoríficos. Este é o local para colocar toda a informação que não cabe nas info-box, como por exemplo, as justificações das informações que estão na info-box. subdividida em períodos se necessário--> | ||
Revisão das 15h25min de 7 de julho de 2022
| Domingos Capacci | |
|---|---|
| Outras Grafias | Domenico Capassi / Domenico Capasso/ Domingos Capace |
| Pai | Silvestro Capacci |
| Mãe | Caterina Spena |
| Nascimento | 1694 Nápoles, Itália |
| Morte | 1736 São Paulo, Brasil |
| Residência | |
| Residência | Itália |
| Data | Fim: 1722 |
| Residência | Lisboa, Lisboa, Portugal |
| Data | Início: 1722 Fim: 1729 |
| Residência | Brasil |
| Data | Início: 1730 Fim: 1736 |
| Formação | |
| Formação | Matemática |
| Data | Início: 1710 Fim: 1712 |
| Instituição de Formação | Colégio Máximo |
| Local de Formação | Nápoles |
| Formação | Matemática |
| Data | Início: 1722 Fim: 1722 |
| Instituição de Formação | Colégio Romano |
| Local de Formação | Roma |
| Actividade | |
| Actividade | Professor de Humanidades |
| Data | Início: 1712 Fim: 1715 |
| Local de Actividade | Amantea, Itália |
| Actividade | Professor de Filosofia |
| Data | Início: 1715 Fim: 1718 |
| Local de Actividade | Nápoles, Itália |
| Actividade | Professor de Humanidades |
| Data | Início: 1718 Fim: 1719 |
| Local de Actividade | Castellammare di Stabia, Itália |
| Actividade | Professor de Teologia |
| Data | Início: 1719 Fim: 1722 |
| Local de Actividade | Nápoles, Itália |
| Actividade | Construção do observatório do Paço |
| Data | Início: 1722 |
| Local de Actividade | Lisboa, Lisboa, Portugal |
| Actividade | Construção observatório de Santo Antão |
| Data | Início: 1722 |
| Local de Actividade | Lisboa, Lisboa, Portugal |
| Actividade | Construção observatório do Rio de Janeiro |
| Data | Início: 1730 |
| Local de Actividade | Rio de Janeiro, Brasil |
Biografia
Dados biográficos
Natural de Nápoles, entra para a Companhia de Jesus a 6 de março de 1710, efetuando os seus estudos no Colégio Máximo de Nápoles.
Carreira
Outras informações
Obras
Notas
Fontes
Bibliografia
Ligações Externas
Autor(es) do artigo
Financiamento
Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-cientificas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017
DOI
Citar este artigo
- Domingos Capacci (última modificação: 07/07/2022). eViterbo. Visitado em 17 de janeiro de 2026, em https://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Domingos_Capacci