João de Afonseca Bettencourt: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
|||
(Há 3 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 76: | Linha 76: | ||
|data_fim_formação_2 = {{dtext|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersDia|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersMes|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersAno|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}}} | |data_fim_formação_2 = {{dtext|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersDia|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersMes|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersAno|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}}} | ||
|Formação_3 = {{#property:P47|from={{#invoke:Teste|getNomeEntidade|{{#var: entity}}|numentidade= | |Formação_3 = {{#property:P47|from={{#invoke:Teste|getNomeEntidade|{{#var: entity}}|numentidade=3|propriedaderaiz=P48}}}} | ||
|Instituição_de_Formação_3 = {{#property:P46|from={{#invoke:Teste|getInstituicao_e_Local|{{#var: entity}}|numentidade=3|propriedade=P12|propriedaderaiz=P48}}}} | |Instituição_de_Formação_3 = {{#property:P46|from={{#invoke:Teste|getInstituicao_e_Local|{{#var: entity}}|numentidade=3|propriedade=P12|propriedaderaiz=P48}}}} | ||
Linha 224: | Linha 224: | ||
==Obras== <!-- Incluí projectos não realizados mas sobre os quais tenhamos informação. Pode incluir informação que não sendo segura, pode ser atribuída; por exemplo: uma determinada obra sobre a qual haja informação de que deve ser atribuída a x pessoa, não deve ser acrescentada na info-box, mas deve constar aqui--> | ==Obras== <!-- Incluí projectos não realizados mas sobre os quais tenhamos informação. Pode incluir informação que não sendo segura, pode ser atribuída; por exemplo: uma determinada obra sobre a qual haja informação de que deve ser atribuída a x pessoa, não deve ser acrescentada na info-box, mas deve constar aqui--> | ||
No Arquivo Histórico do Exército,no Rio de Janeiro, constam os seguintes trabalhos: | |||
''Topografia da barra e rio do Espírito Santo, o qual dá nome a toda esta Capitania para se verem com distinção todas as villas , fortalezas, portos e ilhas que estão desde a sua foz até além da Villa da Victória capital dela (...) Esta planta foi tirada por José Antonio Caldas, capitão de infantaria com exercício de Engenheiro e lente da Aula Régia das Fortificações da Bahia, que foi mandado a esta diligencia pelo Illmo e Exmo Sr Conde de Azambuja Governador e Capitão General desta Capitania e copiada por João da Fonseca Bittencourt, praticante com partido na mesma Aula, o qual acompanhou ao dito lente nesta diligencia. Bahia 10 de Outubro de 1767,'' Copiado pelo Cap Luis Pedro Lecor em 1861, monocromático, nanquim, aquarela, com nota explicativa, com legenda, com rosa dos ventos, escala em braças, papel canson telado, 67,5cm x 53,5cm<ref>Arquivo Histórico do Exército - Brasil (AHEx). Cota: AHE 05.25.1174</ref>. | |||
''Planta topográfica que mostra em ponto maior a Ilha de Boi que forma a barra principal do rio do Espírito Santo que vai ter a Villa do mesmo nome e também a Villa da Victória, capital da capitania do Espírito Santo (...) Bahia 10 de Outubro de 1767. Esta planta foi tirada pelo capitão Engenheiro José Antonio Caldas, lente da Aula Régia das Fortificações desta Cidade, que foi mandado aquela capitania a esta diligencia pelo Illmo e Exmo Sr Conde de Azambuja Governador e Capitão General desta Capitania e foi copiada por João de Afonseca Bittencourt, Acadêmico com partido na dita Aula,que acompanhou o dito lente neste diligencia.'' Colorida, nanquim, ferro-gálica, tinta colorida, aquarela, com nota explicativa, com rosa dos ventos, escala em braças, papel canson telado, 52cm x 32,5cm<ref>Arquivo Histórico do Exército - Brasil (AHEx). Cota: AHE 05.29.1199</ref>. | |||
''Topografica da barra e rio do Espírito Santo, o qual dá nome a toda esta Capitania para se verem com distinção todas as villas , fortalezas, portos e ilhas que estão desde a sua foz até além da Villa da Victória capital dela (...) Esta planta foi tirada por José Antonio Caldas, capitão de infantaria com exercício de Engenheiro e lente da Aula Régia das Fortificações da Bahia, que foi mandado a esta diligencia pelo Illmo e Exmo Sr Conde de Azambuja Governador e Capitão General desta Capitania e copiada por João de Afonseca Bittencourt, praticante com partido na mesma Aula, o qual acompanhou ao dito lente nesta diligencia. Bahia 10 de Outubro de 1767,'' colorido, nanquim, ferro-gálica, tinta colorida, aquarela, com nota explicativa, com legenda, com rosa dos ventos, escala em braças, papel canson telado, 62,5cm x 53cm<ref>Arquivo Histórico do Exército - Brasil (AHEx). Cota: AHE 05.29.1203</ref>. | |||
==Notas==<!-- As notas e a bibliografia que foi, de facto, usada para construir a informação. Atenção: Chicago full note with bibliography--> | ==Notas==<!-- As notas e a bibliografia que foi, de facto, usada para construir a informação. Atenção: Chicago full note with bibliography--> | ||
Linha 229: | Linha 236: | ||
==Fontes==<!-- Ou seja, as fontes, com links quando possível, que conhecem sobre o assunto. Atenção: Chicago bibliography--> | ==Fontes==<!-- Ou seja, as fontes, com links quando possível, que conhecem sobre o assunto. Atenção: Chicago bibliography--> | ||
Arquivo Histórico do Exército - Brasil (AHEx) | |||
==Bibliografia == <!-- Ou seja, a bibliografia, com links quando possível, que conhecem sobre o assunto. Atenção: Chicago bibliography--> | ==Bibliografia == <!-- Ou seja, a bibliografia, com links quando possível, que conhecem sobre o assunto. Atenção: Chicago bibliography--> | ||
Linha 238: | Linha 247: | ||
==Financiamento== | ==Financiamento== | ||
Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico- | Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-científicas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017 | ||
<!--Acrescentar as referências requeridas pelos vossos contratos, bolsas, etc. --> | <!--Acrescentar as referências requeridas pelos vossos contratos, bolsas, etc. --> | ||
Linha 251: | Linha 260: | ||
[[Categoria: Brasil]] | [[Categoria: Brasil]] | ||
[[Categoria: Estado da Bahia]] | [[Categoria: Estado da Bahia]] | ||
[[Categoria: Aula Militar da Bahia]] | |||
[[Categoria:TechNetEMPIRE]] | [[Categoria:TechNetEMPIRE]] | ||
[[Categoria:TechNetEMPIRE Pessoas]] | [[Categoria:TechNetEMPIRE Pessoas]] |
Edição atual desde as 11h06min de 25 de maio de 2023
João de Afonseca Bettencourt | |
---|---|
Nome completo | João de Afonseca Bettencourt |
Outras Grafias | João da Fonseca Bettencourt, João Afonso da Fonseca Bittencourt, João Afonso D'Afonseca Bittencourt |
Pai | valor desconhecido |
Mãe | valor desconhecido |
Cônjuge | valor desconhecido |
Filho(s) | valor desconhecido |
Irmão(s) | valor desconhecido |
Nascimento | valor desconhecido |
Morte | valor desconhecido |
Sexo | Masculino |
Religião | valor desconhecido |
Biografia
Dados biográficos
Carreira
Outras informações
Obras
No Arquivo Histórico do Exército,no Rio de Janeiro, constam os seguintes trabalhos:
Topografia da barra e rio do Espírito Santo, o qual dá nome a toda esta Capitania para se verem com distinção todas as villas , fortalezas, portos e ilhas que estão desde a sua foz até além da Villa da Victória capital dela (...) Esta planta foi tirada por José Antonio Caldas, capitão de infantaria com exercício de Engenheiro e lente da Aula Régia das Fortificações da Bahia, que foi mandado a esta diligencia pelo Illmo e Exmo Sr Conde de Azambuja Governador e Capitão General desta Capitania e copiada por João da Fonseca Bittencourt, praticante com partido na mesma Aula, o qual acompanhou ao dito lente nesta diligencia. Bahia 10 de Outubro de 1767, Copiado pelo Cap Luis Pedro Lecor em 1861, monocromático, nanquim, aquarela, com nota explicativa, com legenda, com rosa dos ventos, escala em braças, papel canson telado, 67,5cm x 53,5cm[1].
Planta topográfica que mostra em ponto maior a Ilha de Boi que forma a barra principal do rio do Espírito Santo que vai ter a Villa do mesmo nome e também a Villa da Victória, capital da capitania do Espírito Santo (...) Bahia 10 de Outubro de 1767. Esta planta foi tirada pelo capitão Engenheiro José Antonio Caldas, lente da Aula Régia das Fortificações desta Cidade, que foi mandado aquela capitania a esta diligencia pelo Illmo e Exmo Sr Conde de Azambuja Governador e Capitão General desta Capitania e foi copiada por João de Afonseca Bittencourt, Acadêmico com partido na dita Aula,que acompanhou o dito lente neste diligencia. Colorida, nanquim, ferro-gálica, tinta colorida, aquarela, com nota explicativa, com rosa dos ventos, escala em braças, papel canson telado, 52cm x 32,5cm[2].
Topografica da barra e rio do Espírito Santo, o qual dá nome a toda esta Capitania para se verem com distinção todas as villas , fortalezas, portos e ilhas que estão desde a sua foz até além da Villa da Victória capital dela (...) Esta planta foi tirada por José Antonio Caldas, capitão de infantaria com exercício de Engenheiro e lente da Aula Régia das Fortificações da Bahia, que foi mandado a esta diligencia pelo Illmo e Exmo Sr Conde de Azambuja Governador e Capitão General desta Capitania e copiada por João de Afonseca Bittencourt, praticante com partido na mesma Aula, o qual acompanhou ao dito lente nesta diligencia. Bahia 10 de Outubro de 1767, colorido, nanquim, ferro-gálica, tinta colorida, aquarela, com nota explicativa, com legenda, com rosa dos ventos, escala em braças, papel canson telado, 62,5cm x 53cm[3].
Notas
Fontes
Arquivo Histórico do Exército - Brasil (AHEx)
Bibliografia
Ligações Externas
Autor(es) do artigo
Financiamento
Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-científicas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017
DOI
Citar este artigo
- João de Afonseca Bettencourt (última modificação: 25/05/2023). eViterbo. Visitado em 18 de outubro de 2025, em https://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Jo%C3%A3o_de_Afonseca_Bettencourt