Jaime Larcher: diferenças entre revisões
(→Obras) |
m (Substituição de texto - "|Formação_3 = {{#property:P47|from={{#invoke:Teste|getNomeEntidade|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedaderaiz=P48}}}}" por "|Formação_3 = {{#property:P47|from={{#invoke:Teste|getNomeEntidade|{{#var: entity}}|numentidade=3|propriedaderaiz=P48}}}}") |
||
| (Há 2 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 76: | Linha 76: | ||
|data_fim_formação_2 = {{dtext|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersDia|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersMes|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersAno|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}}} | |data_fim_formação_2 = {{dtext|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersDia|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersMes|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}|{{#invoke:Teste|getDateQualifiersAno|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedade=P10|propriedaderaiz=P48}}}} | ||
|Formação_3 = {{#property:P47|from={{#invoke:Teste|getNomeEntidade|{{#var: entity}}|numentidade= | |Formação_3 = {{#property:P47|from={{#invoke:Teste|getNomeEntidade|{{#var: entity}}|numentidade=3|propriedaderaiz=P48}}}} | ||
|Instituição_de_Formação_3 = {{#property:P46|from={{#invoke:Teste|getInstituicao_e_Local|{{#var: entity}}|numentidade=3|propriedade=P12|propriedaderaiz=P48}}}} | |Instituição_de_Formação_3 = {{#property:P46|from={{#invoke:Teste|getInstituicao_e_Local|{{#var: entity}}|numentidade=3|propriedade=P12|propriedaderaiz=P48}}}} | ||
| Linha 218: | Linha 218: | ||
=== Dados biográficos === <!--Nome pelo qual é conhecido. Local de nascimento. Data. Filiação (pai/mãe). Casamento(s). Filhos(s). Formação escolar e académica. Sítios onde estudou. Outros dados biográficos que sejam interessantes/relevantes--> | === Dados biográficos === <!--Nome pelo qual é conhecido. Local de nascimento. Data. Filiação (pai/mãe). Casamento(s). Filhos(s). Formação escolar e académica. Sítios onde estudou. Outros dados biográficos que sejam interessantes/relevantes--> | ||
Jaime Larcher nasceu em 1826 e faleceu em 1889. | |||
===Carreira===<!-- Fazer copy/paste do que escreveram em Excel (caixas de notas). Incluí prémios e condecorações/homenagens/ títulos honoríficos. Este é o local para colocar toda a informação que não cabe nas info-box, como por exemplo, as justificações das informações que estão na info-box. subdividida em períodos se necessário--> | ===Carreira===<!-- Fazer copy/paste do que escreveram em Excel (caixas de notas). Incluí prémios e condecorações/homenagens/ títulos honoríficos. Este é o local para colocar toda a informação que não cabe nas info-box, como por exemplo, as justificações das informações que estão na info-box. subdividida em períodos se necessário--> | ||
| Linha 248: | Linha 249: | ||
==Financiamento== | ==Financiamento== | ||
Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico- | Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-científicas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017 | ||
<!--Acrescentar as referências requeridas pelos vossos contratos, bolsas, etc. --> | <!--Acrescentar as referências requeridas pelos vossos contratos, bolsas, etc. --> | ||
Edição atual desde as 15h09min de 24 de agosto de 2022
| Jaime Larcher | |
|---|---|
| Nome completo | Jaime Larcher |
| Outras Grafias | valor desconhecido |
| Pai | valor desconhecido |
| Mãe | valor desconhecido |
| Cônjuge | valor desconhecido |
| Filho(s) | valor desconhecido |
| Irmão(s) | valor desconhecido |
| Nascimento | 1826 |
| Morte | 1889 |
| Sexo | Masculino |
| Religião | valor desconhecido |
Biografia
Dados biográficos
Jaime Larcher nasceu em 1826 e faleceu em 1889.
Carreira
Outras informações
Obras
Na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, consta a seguinte obra:
Projecto de aterro, dockas e caminho de ferro que devem ser construídos na bahia formada pelas águas do Tejo Barreiro e Cacilhas. Plano hydrografico da localidade. Reducção d'um calque tirado da magnifica planta levantada pelos Officiaes F. P. M. da Silva e C. M. Batalha, e existente na Commissão Geodesica. 1860. Jayme Larcher[1].
Notas
- ↑ Biblioteca Nacional de Portugal, Cartografia (BNP). Cota: C.C. 1396 A. Disponível em Biblioteca Nacional Digital (BND)
Fontes
Biblioteca Nacional de Portugal, Cartografia (BNP)
Bibliografia
Ligações Externas
Biblioteca Nacional Digital (BND)
Catálogo da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP)
Rede de Bibliotecas da Defesa Nacional
Autor(es) do artigo
Financiamento
Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-científicas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017
DOI
Citar este artigo
- Jaime Larcher (última modificação: 24/08/2022). eViterbo. Visitado em 29 de dezembro de 2025, em https://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Jaime_Larcher