José de Sande Vasconcelos: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/TechNetEMPIRE <!-- dados da imagem(s) --> | {{Info/TechNetEMPIRE | ||
<!-- dados da imagem(s) --> | |||
|nome = <big><!-- nome da pessoa --></big> | |nome = <big><!-- nome da pessoa --></big> | ||
|nome_completo = José de Sande Vasconcelos Castelo Branco | |nome_completo = José de Sande Vasconcelos Castelo Branco | ||
| Linha 35: | Linha 36: | ||
<!-- Formação (Pode ir até 3)--> | <!-- Formação (Pode ir até 3)--> | ||
|Formação_1 = <!-- informações sobre a formação 1 : Aula de Fortificação -->Engenharia Militar | |||
| | |||
|Instituição_de_Formação_1 = <!-- Instituição de Ensino da formação 1{{Instituição_de_Formação_1}} --> [[Academia Militar da Corte]] | |Instituição_de_Formação_1 = <!-- Instituição de Ensino da formação 1{{Instituição_de_Formação_1}} --> [[Academia Militar da Corte]] | ||
|Local_de_Formação_1 = <!--adicione a Cidade, Distrito, Região ou semelhante, País com um link escolhendo uma das opções disponíveis que já estão georreferenciadas. Caso o local não esteja ainda referenciado na wiki peça através do email do projecto para o local ser adicionado. Ex:[[Lisboa, Lisboa, Portugal]] ou [[Portugal]]--> [[Lisboa, Lisboa, Portugal]] | |Local_de_Formação_1 = <!--adicione a Cidade, Distrito, Região ou semelhante, País com um link escolhendo uma das opções disponíveis que já estão georreferenciadas. Caso o local não esteja ainda referenciado na wiki peça através do email do projecto para o local ser adicionado. Ex:[[Lisboa, Lisboa, Portugal]] ou [[Portugal]]--> [[Lisboa, Lisboa, Portugal]] | ||
Revisão das 18h23min de 27 de junho de 2019
| Nome completo | José de Sande Vasconcelos Castelo Branco |
| Outras Grafias | Joze de Sande Vasconcelos,
José de Sande Vasconcellos |
| Pai | Domingos Rodrigues Coelho |
| Mãe | Antónia Luísa da Silveira de Sande |
| Cônjuge | Maria Joaquina de Ataíde e Melo |
| Nascimento | maio de 1738 [[Santo Antão, Évora, Portugal]] |
| Morte | novembro de 1808 [[Tavira, Tavira, Portugal]] |
| Sexo | masculino |
| Religião | Católica |
| Residência | |
| Residência | [[Évora, Évora, Portugal]] |
| Data | Início: 1738 Fim: 1756 |
| Residência | [[Lisboa, Lisboa, Portugal]] |
| Data | Início: 1756 Fim: 1772 |
| Residência | [[Tavira, Tavira, Portugal]] |
| Data | Início: 1772 Fim: 1808 |
| Formação | |
| Formação | Engenharia Militar |
| Data | Início: <!= 1756 |
| Instituição de Formação | [[Academia Militar da Corte]] |
| Postos | |
| Data | Fim: 1772 |
| Data | Início: 1772 Fim: 1808 |
| Cargos | |
| Data | Fim: 1808 |
| Instituição | Aula de Artilharia, Geometria, Fortificação e Desenho de Tavira |
| Instituição | Real Corpo de Engenheiros |