José da Silva Paulete: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 213: | Linha 213: | ||
==Obras== <!-- Incluí projectos não realizados mas sobre os quais tenhamos informação. Pode incluir informação que não sendo segura, pode ser atribuída; por exemplo: uma determinada obra sobre a qual haja informação de que deve ser atribuída a x pessoa, não deve ser acrescentada na info-box, mas deve constar aqui--> | ==Obras== <!-- Incluí projectos não realizados mas sobre os quais tenhamos informação. Pode incluir informação que não sendo segura, pode ser atribuída; por exemplo: uma determinada obra sobre a qual haja informação de que deve ser atribuída a x pessoa, não deve ser acrescentada na info-box, mas deve constar aqui--> | ||
Cat. Cart. AHU São Tomé e Príncipe: "por Joaquim de Souza Braga e cópia do capitão Jozé Maria da Silva Paulete" / 1814 | |||
BRAGA, Joaquim de Souza, e PAULET, José M. da Silva, Plano da Ilha do Príncipe no Golfo da Guiné (Carta hidrográfica), 5700 pés (Escala de milhas de 5610 pez Portuguesas=950 toezas Francesas, ou 5700 pez), Levantada em 1814 e corrigido em 1819, Lisboa, J. M. C. Calheiros lyth, 1853. | |||
==Notas== | ==Notas== | ||
<!-- As notas e a bibliografia que foi, de facto, usada para construir a informação. Atenção: Chicago full note with bibliography--> | |||
<references /> | <references /> | ||
| Linha 222: | Linha 225: | ||
==Ligações Externas== <!--Ligações externas a sítios de internet, etc. que não foram utilizadas concretamente na construção da biografia --> | ==Ligações Externas== <!--Ligações externas a sítios de internet, etc. que não foram utilizadas concretamente na construção da biografia --> | ||
http://atlas.saotomeprincipe.eu/6_atlasstp_cartografiaantiga.htm | |||
<!-- Comentários vossos e bibliografia citada pelas fontes --> | <!-- Comentários vossos e bibliografia citada pelas fontes --> | ||
Revisão das 09h00min de 27 de abril de 2020
| José da Silva Paulete | |
|---|---|
| Nome completo | José Maria da Silva Paulete |
| Outras Grafias | Jozé
Maria da Silva Paullete |
| Filho(s) | António José da Silva Paulete |
| Nascimento | 1778 Vila Nogueira de Azeitão, Setúbal, Portugal |
| Morte | 1837 |
| Residência | |
| Residência | Portugal |
| Data | Fim: 1812 |
| Residência | Brasil |
| Data | Início: 1812 Fim: 1820 |
| Residência | São Tomé e Príncipe |
| Data | Início: 1814 Fim: 1814 |
| Residência | Portugal |
| Data | Início: 1820 |
| Postos | |
| Posto | Capitão |
| Posto | Tenente-coronel |
| Posto | Sargento-mor |
| Data | Início: 1819 |
| Posto | Coronel |
| Data | Início: 12 de fevereiro de 1820 |
| Cargos | |
| Cargo | Ajudante de campo |
| Data | Início: 1812 |
| Local Cargo | Ceará, Brasil |
| Cargo | Director |
| Data | Início: 1832 |
| Local Cargo | Trem do Ouro, Porto,- |
| Actividade | |
| Actividade | Desenho urbano |
| Data | Início: 1812 Fim: 1812 |
| Local de Actividade | Fortaleza, Ceará, Brasil |
| Actividade | Desenho cartográfico |
| Data | Início: 1814 Fim: 1814 |
| Local de Actividade | Santo António, São Tomé e Príncipe |
| Actividade | Desenho hidrográfico |
| Data | Início: 1814 Fim: 1814 |
| Local de Actividade | Santo António, São Tomé e Príncipe |
| Actividade | Desenho cartográfico |
| Data | Início: 1814 Fim: 1814 |
| Local de Actividade | São Tomé e Príncipe |
| Actividade | Levantamento do território |
| Data | Início: 1818 Fim: 1818 |
| Local de Actividade | Ceará, Brasil |
| Actividade | Desenho urbano |
| Data | Início: 1818 Fim: 1818 |
| Local de Actividade | Fortaleza, Ceará, Brasil |
Biografia
Dados biográficos
Carreira
Outras informações
Obras
Cat. Cart. AHU São Tomé e Príncipe: "por Joaquim de Souza Braga e cópia do capitão Jozé Maria da Silva Paulete" / 1814 BRAGA, Joaquim de Souza, e PAULET, José M. da Silva, Plano da Ilha do Príncipe no Golfo da Guiné (Carta hidrográfica), 5700 pés (Escala de milhas de 5610 pez Portuguesas=950 toezas Francesas, ou 5700 pez), Levantada em 1814 e corrigido em 1819, Lisboa, J. M. C. Calheiros lyth, 1853.
Notas
Fontes
Bibliografia
Ligações Externas
http://atlas.saotomeprincipe.eu/6_atlasstp_cartografiaantiga.htm
Autor(es) do artigo
Financiamento
Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-cientificas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017
DOI
Citar este artigo
- José da Silva Paulete (última modificação: 27/04/2020). eViterbo. Visitado em 27 de outubro de 2025, em https://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Jos%C3%A9_da_Silva_Paulete