Joaquim Nunes da Silva: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
m (Mafaldapacheco moveu J. Nunes da Silva para Joaquim Nunes da Silva) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 247: | Linha 247: | ||
{{DEFAULTSORT: Joaquim Nunes da Silva}} | {{DEFAULTSORT: Joaquim Nunes da Silva}} | ||
[[Categoria: Pessoas]] | [[Categoria: Pessoas]] | ||
[[Categoria: Activos Século XIX]] | [[Categoria: Activos Século XIX]] | ||
[[Categoria: Activos Século XX]] | [[Categoria: Activos Século XX]] | ||
[[Categoria: São Tomé e Príncipe]] | |||
[[Categoria: Cabo Verde]] | |||
[[Categoria: Engenheiros Militares]] | [[Categoria: Engenheiros Militares]] | ||
[[Categoria: CArtógrafos]] | |||
[[Categoria:TechNetEMPIRE]] | [[Categoria:TechNetEMPIRE]] | ||
[[Categoria:TechNetEMPIRE Pessoas]] | [[Categoria:TechNetEMPIRE Pessoas]] | ||
Revisão das 15h17min de 13 de abril de 2022
| Joaquim Nunes da Silva | |
|---|---|
| Nome completo | Joaquim António Nunes da Silva |
| Outras Grafias | J. Nunes da Silva |
| Pai | Francisco Alberto de Azevedo |
| Mãe | Maria Nozolino de Azevedo |
| Cônjuge | valor desconhecido |
| Filho(s) | valor desconhecido |
| Irmão(s) | valor desconhecido |
| Nascimento | 1858 |
| Morte | 1915 |
| Sexo | Masculino |
| Religião | valor desconhecido |
| Residência | |
| Residência | Porto, Porto, Portugal |
| Data | Início: 1873 Fim: 1873 |
| Residência | Angola |
| Data | Início: 25 de fevereiro de 1877 |
| Formação | |
| Data | Início: 1874 Fim: 1876 |
| Local de Formação | Lisboa, Lisboa, Portugal |
| Postos | |
| Data | Início: 06 de dezembro de 1873 Fim: 02 de outubro de 1876 |
| Arma | Marinha |
| Posto | Guarda-marinha |
| Data | Início: 02 de outubro de 1876 Fim: 27 de agosto de 1880 |
| Arma | Marinha |
| Posto | 2º Tenente |
| Data | Início: 27 de agosto de 1880 Fim: 30 de agosto de 1887 |
| Arma | Marinha |
| Cargos | |
| Cargo | Comissário |
| Data | Início: 1893 |
| Cargo | Chefe de secção |
| Data | Início: 10 de setembro de 1903 Fim: 17 de dezembro de 1903 |
| Actividade | |
| Actividade | Desenho hidrográfico |
| Data | Início: 1879 Fim: 1879 |
| Local de Actividade | Angola |
| Actividade | Desenho cartográfico |
| Data | Início: 1882 Fim: 1882 |
| Local de Actividade | Cabo Verde |
| Actividade | Levantamento do território |
| Data | Início: 1883 Fim: 1883 |
| Local de Actividade | São Tomé, São Tomé e Príncipe |
| Actividade | Desenho cartográfico |
| Data | Início: 1884 Fim: 1884 |
| Local de Actividade | São Tomé, São Tomé e Príncipe |
Biografia
Dados biográficos
Será o mesmo Nunes da Silva que trabalhou em Cabo Verde?
Carreira
Outras informações
Obras
SILVA, J. Nunes da, e LACERDA, Hugo, S. Thomé. Planta da Baía de Ana Chaves, 1:20.000, carta hidrográfica, s/d, 1884
Notas
Fontes
Bibliografia
Ligações Externas
http://atlas.saotomeprincipe.eu/6_atlasstp_cartografiaantiga.htm
Autor(es) do artigo
Financiamento
Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-cientificas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017
DOI
Citar este artigo
- Joaquim Nunes da Silva (última modificação: 13/04/2022). eViterbo. Visitado em 01 de dezembro de 2025, em https://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Joaquim_Nunes_da_Silva