Jacinto Isla de Santos e Silva: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
m (Substituição de texto - "|Formação_3 = {{#property:P47|from={{#invoke:Teste|getNomeEntidade|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedaderaiz=P48}}}}" por "|Formação_3 = {{#property:P47|from={{#invoke:Teste|getNomeEntidade|{{#var: entity}}|numentidade=3|propriedaderaiz=P48}}}} ") |
|||
| Linha 218: | Linha 218: | ||
=== Dados biográficos === | === Dados biográficos === | ||
< | ===Carreira=== | ||
Ocupou o cargo de chefe do serviço de Obras Públicas de Timor (16 de janeiro de 1901<ref>Governo do Districto Autonomo de Timor. "Portaria Provincial n.º 11 (16 janeiro 1901)", ''Boletim Official do Districto Autonomo de Timor'' 2, n. 3 (19 janeiro 1901): 12.</ref> - 21 de dezembro de 1901) em substituição do chefe interino [[Alberto Carlos|Alberto Carlos]], que se encontrava em Macau como transportador das atas de eleição de deputado<ref>Portaria n.º 11 (16 janeiro 1901) (BOT, 1901(3): 12; Portaria n.º 31 (12 março 1901) (BOT, 1901(11): 43</ref>. | |||
===Outras informações=== | |||
==Obras== | |||
==Notas== | |||
===Outras informações=== | |||
==Obras== | |||
==Notas== | |||
<references /> | <references /> | ||
==Fontes== | ==Fontes== | ||
==Bibliografia == | ==Bibliografia == | ||
Governo do Districto Autonomo de Timor. "Portaria Provincial n.º 11 (16 janeiro 1901)", ''Boletim Official do Districto Autonomo de Timor'' 2, n. 3 (19 janeiro 1901): 12. | |||
==Ligações Externas== | |||
https://actd.iict.pt/view/actd:AHUD21761 | https://actd.iict.pt/view/actd:AHUD21761 | ||
==Autor(es) do artigo== | ==Autor(es) do artigo== | ||
Isabel Boavida | |||
==Financiamento== | ==Financiamento== | ||
Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-científicas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017 | Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-científicas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017 | ||
==DOI== | ==DOI== | ||
==Citar este artigo== | ==Citar este artigo== | ||
* {{FULLPAGENAME}} (última modificação: {{REVISIONDAY2}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONYEAR}}). ''{{SITENAME}}''. Visitado em {{CURRENTDAY2}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}}, em {{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}} | * {{FULLPAGENAME}} (última modificação: {{REVISIONDAY2}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONYEAR}}). ''{{SITENAME}}''. Visitado em {{CURRENTDAY2}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}}, em {{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}} | ||
Revisão das 10h56min de 14 de novembro de 2022
| Jacinto Isla de Santos e Silva | |
|---|---|
| Nome completo | Jacinto Isla de Santos e Silva |
| Outras Grafias | Jacintho Isla de Santos e Silva, Jacintho Isla dos Santos e Silva |
| Pai | João António dos Santos e Silva |
| Mãe | Cândida Rosa Rosalia Isla Pacheco |
| Cônjuge | Maria Alda de Montalvão e Silva |
| Filho(s) | João Isla de Montalvão Santos e Silva, Maria Isla de Montalvão Santos e Silva, Maria Clotilde Montalvão de Santos e Silva, Jacinto Isla de Montalvão Santos e Silva, José Isla de Montalvão Santos e Silva |
| Irmão(s) | valor desconhecido |
| Nascimento | 9 junho 1862 Castelo de Vide, Portalegre, Portugal |
| Morte | valor desconhecido |
| Sexo | Masculino |
| Religião | Cristã |
| Formação | |
| Formação | Instrução técnico-profissional |
| Local de Formação | Lisboa, Lisboa, Portugal |
| Data | Início: 22 de julho de 1885 |
| Local de Formação | Lisboa, Lisboa, Portugal |
| Postos | |
| Data | Início: 01 de outubro de 1880 Fim: 22 de julho de 1885 |
| Arma | Artilharia |
| Posto | Alferes |
| Data | Início: 22 de julho de 1885 Fim: janeiro de 1888 |
| Arma | Cavalaria |
| Posto | 2º Tenente |
| Data | Início: janeiro de 1888 Fim: janeiro de 1890 |
| Arma | Artilharia |
| Cargos | |
| Cargo | Professor |
| Data | Início: 11 de fevereiro de 1896 Fim: 07 de abril de 1896 |
| Cargo | Secretário |
| Data | Início: 29 de agosto de 1898 Fim: 05 de setembro de 1898 |
| Cargo | Chefe de secção |
| Data | Início: 16 de janeiro de 1901 Fim: 12 de março de 1901 |
| Cargo | Presidente |
| Data | Início: 01 de agosto de 1906 Fim: 31 de outubro de 1906 |
| Actividade | |
| Actividade | Reparação |
| Data | Início: 1896 |
| Local de Actividade | Batugadé, Bobonaro, Timor |
| Actividade | Campanha militar |
| Data | Início: 23 de agosto de 1896 Fim: 24 de agosto de 1896 |
| Local de Actividade | Timor |
| Actividade | Desenho de fortificação |
| Data | Início: 09 de setembro de 1896 Fim: 15 de setembro de 1896 |
| Local de Actividade | Timor |
| Actividade | Demarcação de fronteira |
| Data | Início: 29 de agosto de 1898 Fim: 07 de março de 1899 |
| Local de Actividade | Timor |
| Actividade | Campanha militar |
| Data | Início: 17 de agosto de 1902 Fim: 09 de outubro de 1902 |
| Local de Actividade | Timor |
Biografia
Dados biográficos
Carreira
Ocupou o cargo de chefe do serviço de Obras Públicas de Timor (16 de janeiro de 1901[1] - 21 de dezembro de 1901) em substituição do chefe interino Alberto Carlos, que se encontrava em Macau como transportador das atas de eleição de deputado[2].
Outras informações
Obras
Notas
Fontes
Bibliografia
Governo do Districto Autonomo de Timor. "Portaria Provincial n.º 11 (16 janeiro 1901)", Boletim Official do Districto Autonomo de Timor 2, n. 3 (19 janeiro 1901): 12.
Ligações Externas
https://actd.iict.pt/view/actd:AHUD21761
Autor(es) do artigo
Isabel Boavida
Financiamento
Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-científicas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017
DOI
Citar este artigo
- Jacinto Isla de Santos e Silva (última modificação: 14/11/2022). eViterbo. Visitado em 07 de dezembro de 2025, em https://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Jacinto_Isla_de_Santos_e_Silva