António Rodrigues Nogueira: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
m (Substituição de texto - "|Formação_3 = {{#property:P47|from={{#invoke:Teste|getNomeEntidade|{{#var: entity}}|numentidade=2|propriedaderaiz=P48}}}}" por "|Formação_3 = {{#property:P47|from={{#invoke:Teste|getNomeEntidade|{{#var: entity}}|numentidade=3|propriedaderaiz=P48}}}}") |
|||
| Linha 218: | Linha 218: | ||
=== Dados biográficos === <!--Nome pelo qual é conhecido. Local de nascimento. Data. Filiação (pai/mãe). Casamento(s). Filhos(s). Formação escolar e académica. Sítios onde estudou. Outros dados biográficos que sejam interessantes/relevantes--> | === Dados biográficos === <!--Nome pelo qual é conhecido. Local de nascimento. Data. Filiação (pai/mãe). Casamento(s). Filhos(s). Formação escolar e académica. Sítios onde estudou. Outros dados biográficos que sejam interessantes/relevantes--> | ||
Nota: Possível correspondência com professor na [[Escola do Exército]]. | |||
===Carreira===<!-- Fazer copy/paste do que escreveram em Excel (caixas de notas). Incluí prémios e condecorações/homenagens/ títulos honoríficos. Este é o local para colocar toda a informação que não cabe nas info-box, como por exemplo, as justificações das informações que estão na info-box. subdividida em períodos se necessário--> | ===Carreira===<!-- Fazer copy/paste do que escreveram em Excel (caixas de notas). Incluí prémios e condecorações/homenagens/ títulos honoríficos. Este é o local para colocar toda a informação que não cabe nas info-box, como por exemplo, as justificações das informações que estão na info-box. subdividida em períodos se necessário--> | ||
Revisão das 16h46min de 15 de setembro de 2022
| António Rodrigues Nogueira | |
|---|---|
| Nome completo | Antonio Rodrigues Nogueira |
| Outras Grafias | valor desconhecido |
| Pai | João Rodrigues Nogueira |
| Mãe | Maria de Jesus |
| Cônjuge | Adelina Augusta de Azevedo Vilaça |
| Filho(s) | valor desconhecido |
| Irmão(s) | valor desconhecido |
| Nascimento | 23 fevereiro 1860 Coimbra, Portugal |
| Morte | 25 julho 1918 |
| Sexo | Masculino |
| Religião | valor desconhecido |
| Formação | |
| Formação | Matemática |
| Data | Início: 1881 |
| Instituição de Formação | Universidade de Coimbra |
| Formação | Engenharia Militar |
| Data | Início: 26 de outubro de 1885 |
| Postos | |
| Data | Início: 07 de outubro de 1881 |
| Arma | Artilharia |
| Posto | Alferes |
| Data | Início: 23 de julho de 1884 |
| Arma | Artilharia |
| Posto | Alferes |
| Data | Início: 09 de janeiro de 1889 |
| Arma | Engenharia |
| Cargos | |
| Cargo | Professor |
| Data | Início: 23 de agosto de 1894 |
| Cargo | Professor |
| Data | Início: 30 de março de 1912 Fim: 18 de maio de 1912 |
Biografia
Dados biográficos
Nota: Possível correspondência com professor na Escola do Exército.
Carreira
Outras informações
Obras
Notas
Fontes
Bibliografia
Ligações Externas
Autor(es) do artigo
Financiamento
Fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto TechNetEMPIRE | Redes técnico-científicas na formação do ambiente construído no Império português (1647-1871) PTDC/ART-DAQ/31959/2017
DOI
Citar este artigo
- António Rodrigues Nogueira (última modificação: 15/09/2022). eViterbo. Visitado em 08 de janeiro de 2026, em https://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Ant%C3%B3nio_Rodrigues_Nogueira