Emídio Carlos Amatucci: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
|||
Linha 12: | Linha 12: | ||
|legenda = <!-- legenda abaixo da imagem para complementar ex.: pintura feita por [[Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun|Vigée Le Brun]] em 1785 --> | |legenda = <!-- legenda abaixo da imagem para complementar ex.: pintura feita por [[Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun|Vigée Le Brun]] em 1785 --> | ||
<!-- dados naturais --> | <!-- dados naturais --> | ||
|nome_completo = <!-- nome completo ex.: Luísa Rosa de Aguiar --> | |nome_completo = Emídio Carlos de Sousa Amatucci <!-- nome completo ex.: Luísa Rosa de Aguiar --> | ||
|apelido = <!-- Alcunha ou apelido do artista ex.: '''Zé Curió''' como cantor, e '''Zé Fodêncio''' como político --> | |apelido = <!-- Alcunha ou apelido do artista ex.: '''Zé Curió''' como cantor, e '''Zé Fodêncio''' como político --> | ||
|pai = [[Carlo Amatucci]] <!-- nome do pai ex.: [[Carlo Bonaparte]] --> | |pai = [[Carlo Amatucci]] <!-- nome do pai ex.: [[Carlo Bonaparte]] --> | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
|país_nascimento = [[Portugal]] <!-- país de nascimento e bandeira ex.: {{BRA}} ou [[Portugal]] [[Ficheiro:Flag of Portugal.svg|20px]]--> | |país_nascimento = [[Portugal]] <!-- país de nascimento e bandeira ex.: {{BRA}} ou [[Portugal]] [[Ficheiro:Flag of Portugal.svg|20px]]--> | ||
|nascimento_info = <!-- outras informações sobre o nascimento ex.: nasceu aos 7 meses de gravidez, durante o bombardeio dos nazistas --> | |nascimento_info = <!-- outras informações sobre o nascimento ex.: nasceu aos 7 meses de gravidez, durante o bombardeio dos nazistas --> | ||
|data_morte = {{morte||||||}} | |data_morte = {{morte|||1872|||1811}} | ||
|nacionalidade = [[Portuguesa]]<!-- nacionalidades ex: ao nascer, recebeu a nacionalidade {{AUTb}} [[Austríaca]], em 1948 recebeu a nacionalidade de [[israel|israelense]] --> | |nacionalidade = [[Portuguesa]]<!-- nacionalidades ex: ao nascer, recebeu a nacionalidade {{AUTb}} [[Austríaca]], em 1948 recebeu a nacionalidade de [[israel|israelense]] --> | ||
|residência = [[Porto]], [[Portugal]]<!-- residência oficial ex.: [[Casa Blanca]], [[Marrocos]] --> | |residência = [[Porto]], [[Portugal]]<!-- residência oficial ex.: [[Casa Blanca]], [[Marrocos]] --> | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
==Biografia== | ==Biografia== | ||
=== Dados biográficos === | === Dados biográficos === | ||
Escultor e litógrafo filho de [[Carlo Amatucci]], residia na Rua de Santa Catarina, no Porto, com a sua irmã [[Rafaela Amatucci]]. | Escultor e litógrafo filho de [[Carlo Amatucci]], residia na Rua de Santa Catarina, no Porto, com a sua irmã [[Rafaela Amatucci]]<ref>J. Francisco Ferreira Queiroz, "Os Amatucci - três gerações de uma família de artistas", 225-229.</ref>. | ||
===Carreira===<!-- Fazer copy/paste do que escreveram em Excel (caixas de notas). Incluí prémios e condecorações/homenagens/ títulos honoríficos. Este é o local para colocar toda a informação que não cabe nas info-box, como por exemplo, as justificações das informações que estão na info-box. subdividida em períodos se necessário--> | ===Carreira===<!-- Fazer copy/paste do que escreveram em Excel (caixas de notas). Incluí prémios e condecorações/homenagens/ títulos honoríficos. Este é o local para colocar toda a informação que não cabe nas info-box, como por exemplo, as justificações das informações que estão na info-box. subdividida em períodos se necessário--> | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
==Bibliografia e Fontes== <!-- Ou seja, a bibliografia e as fontes, com links quando possível, que conhecem sobre o autor. Atenção: primeiro descarrega-se a bibliografia e, no fim, as fontes. Em ambos os casos, bibliografia e fontes, deve seguir a norma do CHAM --> | ==Bibliografia e Fontes== <!-- Ou seja, a bibliografia e as fontes, com links quando possível, que conhecem sobre o autor. Atenção: primeiro descarrega-se a bibliografia e, no fim, as fontes. Em ambos os casos, bibliografia e fontes, deve seguir a norma do CHAM --> | ||
*Queiroz, Francisco J. "A primeira oficina de Cantaria de mármores no Porto. Notas para uma biografia de Emídio Carlos de Sousa Amatucci [1811-1872]." <i>O Tripeiro</i> nº. 2, Ano XVII (fevereiro de 1998): 51-55. | |||
*[http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/6145.pdf Queiroz, J. Francisco Ferreira, "Os Amatucci - três gerações de uma família de artistas." In <i>Artistas e artífices: e a sua mobilidade no mundo de expressão portuguesa.</i> 221-230. Porto: Universidade do Porto, 2007.] | *[http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/6145.pdf Queiroz, J. Francisco Ferreira, "Os Amatucci - três gerações de uma família de artistas." In <i>Artistas e artífices: e a sua mobilidade no mundo de expressão portuguesa.</i> 221-230. Porto: Universidade do Porto, 2007.] | ||
==Ligações Externas== <!--Ligações que não foram utilizadas concretamente na construção da biografia --> | ==Ligações Externas== <!--Ligações que não foram utilizadas concretamente na construção da biografia --> | ||
Linha 69: | Linha 68: | ||
* {{FULLPAGENAME}} (última modificação: {{REVISIONDAY2}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONYEAR}}). ''{{SITENAME}}''. Visitado em {{CURRENTDAY2}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}}, em {{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}} | * {{FULLPAGENAME}} (última modificação: {{REVISIONDAY2}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONYEAR}}). ''{{SITENAME}}''. Visitado em {{CURRENTDAY2}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}}, em {{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}} | ||
{{DEFAULTSORT: | {{DEFAULTSORT:Emidio Carlos Amatucci}} | ||
[[Categoria: Pessoas]] | [[Categoria: Pessoas]] | ||
[[Categoria: Activos Século XIX]] | [[Categoria: Activos Século XIX]] | ||
Linha 76: | Linha 75: | ||
[[Categoria: Gravadores]] | [[Categoria: Gravadores]] | ||
[[Categoria: Escultores]] | [[Categoria: Escultores]] | ||
[[Categoria: Com Bibliografia]] |
Revisão das 13h20min de 18 de outubro de 2017
{{#cargo_store:_table=TechNetEMPIRE_BiografiaExtensa
| nome_completo = Emídio Carlos de Sousa Amatucci
| data_nascimento = 1811
| nascimento_data =
| local_nascimento = Lisboa
| nascimento_local =
| data_morte = 1872 (61 anos)
| morte_data =
| local_morte =
| morte_local =
| residência = Porto, Portugal
| nacionalidade = Portuguesa
| cidadania =
| etnia =
| pai = Carlo Amatucci
| mãe = Mariana Vitória
}}
Emídio Carlos Amatucci | |
---|---|
Nome completo | Emídio Carlos de Sousa Amatucci |
Nascimento | 1811 Lisboa |
Morte | 1872 (61 anos) |
Residência | Porto, Portugal |
Nacionalidade | Portuguesa |
Progenitores | Mãe: Mariana Vitória Pai: Carlo Amatucci |
Filho(s) | Francisco José Carlos Amatucci, José Carlos de Sousa Amatucci, Domingos Carlos Amatucci, Amélia Augusta Amatucci |
Irmão(s) | João Carlos Amatucci, Rafaela Amatucci |
Ordem de Nascimento | segundo irmão |
Biografia
Dados biográficos
Escultor e litógrafo filho de Carlo Amatucci, residia na Rua de Santa Catarina, no Porto, com a sua irmã Rafaela Amatucci[1].
Carreira
Outras informações
Obras
Referências bibliográficas
- ↑ J. Francisco Ferreira Queiroz, "Os Amatucci - três gerações de uma família de artistas", 225-229.
Bibliografia e Fontes
- Queiroz, Francisco J. "A primeira oficina de Cantaria de mármores no Porto. Notas para uma biografia de Emídio Carlos de Sousa Amatucci [1811-1872]." O Tripeiro nº. 2, Ano XVII (fevereiro de 1998): 51-55.
- Queiroz, J. Francisco Ferreira, "Os Amatucci - três gerações de uma família de artistas." In Artistas e artífices: e a sua mobilidade no mundo de expressão portuguesa. 221-230. Porto: Universidade do Porto, 2007.
Ligações Externas
Autor(es) do artigo
DOI
Citar este artigo
- Emídio Carlos Amatucci (última modificação: 18/10/2017). eViterbo. Visitado em 16 de outubro de 2025, em https://eviterbo.fcsh.unl.pt/wiki/Em%C3%ADdio_Carlos_Amatucci